| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 150322 | |
| 大会名称 | 第7回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競 | |
| 開催会場 | 大森ベルポート | |
| 開催日付 | 平成27年3月22日(日) | |
| 種別コード | SRQS | |
| 競技名称 | シニアライジングスター スタンダード Q | |
| 競技種目 | Q | |
| 参加組数 | 30 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 4 | 川合 明 | 木島 登志子 | 青山学院大学 | |
| 2 | 203 | 長谷川 定 | 北條 留加 | 法政大学 | |
| 3 | 257 | 吉永 憲一 | 石井 真璃 | 立教大学 | |
| 4 | 252 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教大学 | |
| 4 | 256 | 大宮 淳 | 長谷部 理恵子 | 立教大学 | |
| 6 | 209 | 酒匂 守男 | 繁田 江里 | 法政大学 | |
| 7 | 239 | 志澤 博満 | 箕輪 奈津子 | 明治大学 | |
| 8 | 10 | 倉田 昌典 | 倉田 眞理子 | 関西学連 | |
| 8 | 34 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
| 10 | 11 | 辻 純二 | 根本 裕子 | 関西学連 | |
| 11 | 138 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
| 11 | 229 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 明治大学 | |
| 2次 | 131 | 飯島 哲生 | 平林 泉 | 東海大学 | |
| 2次 | 189 | 池端 和男 | 日比谷 光子 | 一橋大学 | |
| 2次 | 199 | 荒牧 則幸 | 冨永 賀那子 | 福岡工業大学 | |
| 2次 | 97 | 福島 幸夫 | 福島 美千代 | 電気通信大学 | |
| 2次 | 125 | 松本 英明 | 野崎 康予 | 電気通信大学 | |
| 2次 | 128 | 一ノ瀬 初男 | 一ノ瀬 光子 | 東海大学 | |
| 2次 | 104 | 布施 孝弘 | 布施 洋子 | 電気通信大学 | |
| 2次 | 265 | 佐藤 恭 | 小平 佳代 | 早稲田大学 | |
| 2次 | 9 | 永榮 圓 | 永榮 知佳子 | 関西学連 | |
| 2次 | 206 | 宮岡 正一 | 宮岡 治子 | 法政大学 | |
| 1次 | 23 | 笛木 政彦 | 大谷 昌子 | 慶應義塾大学 | |
| 1次 | 210 | 林 哲司 | 林 美代子 | 法政大学 | |
| 1次 | 136 | 用貝 良一 | 村井 エリ | 東海大学 | |
| 1次 | 173 | 井口 恵進 | 加藤 芳江 | 名古屋大学 | |
| 1次 | 45 | 殿塚 弘 | 新井 恵子 | 上智大学 | |
| 1次 | 146 | 前田 捷年 | 前田 紀子 | 東京大学 | |
| 1次 | 197 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 福岡工業大学 | |
| 1次 | 150 | 岩本 光俊 | 岩本 惠子 | 東京大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 一村 浩祐 | B | |
| C | 遠田 真理子 | C | |
| D | 児玉 光三 | F | |
| E | 渋谷 透子 | G | |
| F | 橘 弘子 | I | |
| G | 中村 俊彦 | J | |
| H | 檜山 浩治 | K | |
| I | 和田 恵 | M | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 4 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 203 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 209 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 239 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 252 | 4 | 4.5 | 4 | 同点 | ||||||||||
| 256 | 4 | 4.5 | 4 | 同点 | ||||||||||
| 257 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 203 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 209 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 239 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 252 | 0(0) | 4 | |||||||||
| 256 | 0(0) | 4 | |||||||||
| 257 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 4 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 203 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 209 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 239 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 252 | 5(15) | 6(20) | 8(32) | 9(39) | 4 | ||||||
| 256 | 5(15) | 6(20) | 8(32) | 9(39) | 4 | ||||||
| 257 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 203 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5(8) | 7 | 2 | 下位比較 | ||||||||
| 209 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 239 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 252 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5(15) | 6(20) | 8(32) | 9(39) | 4 | 同 点 | ||||||
| 256 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5(15) | 6(20) | 8(32) | 9(39) | 4 | 同 点 | ||||||
| 257 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5(8) | 6 | 3 | 下位比較 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|