| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 160320 | |
| 大会名称 | 第8回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 大森ベルポート | |
| 開催日付 | 平成28年3月20日(日) | |
| 種別コード | FOL | |
| 競技名称 | オープンラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) (J) | |
| 参加組数 | 45 組 /[ エントリー(申込)数 52 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 青 朋子 | B | |
| C | 天野 京子 | C | |
| D | 大村 淳毅 | D | |
| E | 海宝 真理 | E | |
| F | 河原 央 | F | |
| G | 児玉 光三 | G | |
| H | 白石 智樹 | H | |
| I | 鈴木 一朗 | I | |
| J | 橘 弘子 | J | |
| K | 玉置 きよ子 | K | |
| L | 檜山 浩治 | L | |
| M | 藤本 明彦 | M | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 134 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 26.0 | 5 | |||||||
| 144 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 22.0 | 4 | |||||||
| 145 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 21.0 | 3 | |||||||
| 159 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 28.0 | 7 | 規定10 多数決 | ||||||
| 268 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 28.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||
| 270 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 125 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 144 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 145 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 159 | 3 | 7 | |||||||||
| 268 | 4 | 6 | |||||||||
| 270 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 33 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 125 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 144 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 145 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 159 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 268 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 270 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
| 134 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||
| 144 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 8(26) | 6 | 多数決 | |||||||||
| 145 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 159 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 268 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 8(23) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 270 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
| 134 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7(23) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 144 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8(24) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 145 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7(22) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 159 | 5 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 268 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8(30) | 6 | 多数決 | |||||||||
| 270 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
| 134 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7(30) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 144 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 145 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||||||||
| 159 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7(29) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 268 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 270 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||
| 134 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||
| 144 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7(21) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 145 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7(25) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 159 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7(23) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 268 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7(28) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 270 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 125 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
| 134 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||
| 144 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 10 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 145 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | ||||||||||
| 159 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 268 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 13 | 7 | ||||||||||
| 270 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|