| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 160320 | |
| 大会名称 | 第8回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 大森ベルポート | |
| 開催日付 | 平成28年3月20日(日) | |
| 種別コード | GRL | |
| 競技名称 | グランドシニアラテンR | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 214 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 一橋大学 | |
| 2 | 149 | 大嶽 達 | 西川 真由 | 東京大学 | |
| 3 | 110 | 遠藤 幸彦 | 府瀬川 美幸 | 東海大学 | |
| 4 | 246 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 明治学院大学 | |
| 5 | 111 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
| 6 | 203 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
| 7 | 294 | 駒村 雅仁 | 駒村 栄子 | 早稲田 | |
| 8 | 33 | 尾木 徹 | 奥原 怜美 | 慶應義塾大学 | |
| 8 | 35 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
| 8 | 113 | 山田 弘 | 山田 由美子 | 東海大学 | |
| 8 | 229 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
| 8 | 231 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 法政大学 | |
| 13 | 30 | 小牧 好高 | 吉川 亜衣梨 | 慶應義塾大学 | |
| 13 | 228 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 法政大学 | |
| 1次 | 25 | 臼井 明 | 荒木 頼子 | 慶應義塾大学 | |
| 1次 | 227 | 長谷川 定 | 北條 留加 | 法政大学 | |
| 1次 | 281 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 立教大学 | |
| 1次 | 298 | 柳堀 政道 | 上山 一美 | 早稲田 | |
| 1次 | 74 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 中央大学 | |
| 1次 | 152 | 有薗 拓也 | 石田 恵子 | 東京大学 | |
| 1次 | 278 | 栗田 裕司 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
| 1次 | 283 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教大学 | |
| 1次 | 28 | 川口 欽也 | 織田 恵 | 慶應義塾大学 | |
| 1次 | 263 | 吉野 和正 | 吉野 佳子 | 明治大学 | |
| 1次 | 27 | 笛木 政彦 | 河合 麻子 | 慶應義塾大学 | |
| 1次 | 100 | 川野 繁一 | 田中 公代 | 電気通信大学 | |
| 1次 | 215 | 川又 泰 | 川又 幸子 | 一橋大学 | |
| 1次 | 238 | 西村 和三 | 西村 眞美代 | 法政大学 | |
| 1次 | 240 | 伊藤 秀明 | 菅原 はるみ | 宮崎大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 天野 京子 | C | |
| C | 海宝 真理 | E | |
| D | 河原 央 | F | |
| E | 児玉 光三 | G | |
| F | 白石 智樹 | H | |
| G | 橘 弘子 | J | |
| H | 玉置 きよ子 | K | |
| I | 藤本 明彦 | M | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 110 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 111 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 149 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 203 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 214 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 246 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 294 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 110 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 111 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 149 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 203 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 214 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 246 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 294 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 110 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 111 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 149 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 203 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 214 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 246 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 294 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 110 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 111 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 149 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 203 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 214 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
| 246 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 294 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|