| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 180317 | |
| 大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 大森ベルポート | |
| 開催日付 | 平成30年3月17日 | |
| 種別コード | SRSL | |
| 競技名称 | シニアライジングスター ラテン S | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 188 | 吉田 敏彦 | 吉田 みどり | 東京大学 | |
| 2 | 134 | 高橋 滋 | 横田 亜矢子 | 電気通信大学 | |
| 3 | 126 | 正田 守 | 吉田 治代 | 電気通信大学 | |
| 4 | 324 | 吉永 憲一 | 武井 直子 | 立教大学 | |
| 5 | 319 | 栗田 裕司 | 宍倉 ひろみ | 立教大学 | |
| 6 | 325 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教大学 | |
| 7 | 41 | 岡 毅一郎 | 岩渕 芙美 | 慶應義塾大学 | |
| 8 | 39 | 臼井 明 | 荒木 頼子 | 慶應義塾大学 | |
| 8 | 119 | 中村 勝則 | 玉城 真紀 | 電気通信大学 | |
| 8 | 123 | 高安 誠治 | 木内 美奈 | 電気通信大学 | |
| 8 | 230 | 松尾 幸正 | 葛木 有紀 | 東洋大学 | |
| 8 | 321 | 飯島 幸夫 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
| 13 | 37 | 島貫 正夫 | 川野 仁子 | 慶應義塾大学 | |
| 13 | 220 | 矢野 浩志 | 矢野 香子 | 東京理科大学 | |
| 13 | 267 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 法政大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 天野 京子 | B | |
| C | 一村 浩祐 | C | |
| D | 海宝 真理 | E | |
| E | 児玉 昌子 | F | |
| F | 渋谷 透子 | G | |
| G | 和田 恵 | H | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 41 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 126 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 134 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 188 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 319 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 324 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 325 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 41 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 126 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 188 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 319 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 324 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 325 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 41 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 126 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 188 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 319 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 324 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 325 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 41 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4(21) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 126 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 134 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 188 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 319 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 324 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 325 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|