| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 180317 | |
| 大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 大森ベルポート | |
| 開催日付 | 平成30年3月17日 | |
| 種別コード | VTS | |
| 競技名称 | リベンジ スタンダード T | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 206 | 浜崎 裕章 | 田中 夢乃 | 東京大学 | |
| 2 | 215 | 臼田 翔 | 松下 梨花子 | 東京農業大学 | |
| 3 | 131 | 松本 達幸 | 松本 輝美 | 電気通信大学 | |
| 4 | 216 | 鈴木 裕史 | 相原 佳音 | 東京農業大学 | |
| 5 | 225 | 櫻井 俊太朗 | 吉川 彩 | 東京理科大学 | |
| 6 | 207 | 吉田 伸弥 | 大黒 由貴 | 東京大学 | |
| 7 | 153 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
| 8 | 134 | 高橋 滋 | 横田 亜矢子 | 電気通信大学 | |
| 8 | 138 | 高橋 文弥 | 土屋 優海 | 電気通信大学 | |
| 10 | 161 | 栗谷川 翔 | 吉野 萌 | 東海大学 | |
| 10 | 171 | 生方 道明 | 山口 結 | 東京工業大学 | |
| 10 | 270 | 田島 拓 | 池本 麻衣子 | 法政大学 | |
| 13 | 282 | 山井 健樹 | 繁田江里 | 明治学院大学 | |
| 2次 | 43 | 杉戸 一雅 | 浅井 恵美 | 慶應義塾大学 | |
| 2次 | 63 | 宮澤 大介 | 谷本 遼 | 工学院大学 | |
| 2次 | 70 | 永井 重仁 | 森下 明日香 | 首都大学東京 | |
| 2次 | 266 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
| 2次 | 322 | 菊地 健男 | 河内 登志子 | 立教大学 | |
| 2次 | 156 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
| 2次 | 157 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
| 2次 | 200 | 荒岡 克史 | 栄枝 祐美 | 東京大学 | |
| 2次 | 286 | 南雲 駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 | |
| 2次 | 47 | 辰巳 泰英 | 岩渕 芙美 | 慶應義塾大学 | |
| 2次 | 185 | 梁 善光 | 梁 充子 | 東京大学 | |
| 2次 | 318 | 栗田 裕司 | 新井 恵子 | 立教大学 | |
| 1次 | 60 | 飯島 幸夫 | 横田 玉子 | 工学院大学 | |
| 1次 | 325 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教大学 | |
| 1次 | 39 | 臼井 明 | 荒木 頼子 | 慶應義塾大学 | |
| 1次 | 1 | 吉倉 康夫 | 吉倉 宣子 | 青山学院大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 天野 京子 | B | |
| C | 一村 浩祐 | C | |
| D | 遠田 真理子 | D | |
| E | 児玉 昌子 | F | |
| F | 渋谷 透子 | G | |
| G | 和田 恵 | H | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 131 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 206 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 207 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 215 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 216 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 225 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 131 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 206 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 207 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 215 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 216 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 225 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 131 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 206 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 207 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 215 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 216 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 225 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 131 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4(6) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 206 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
| 207 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
| 215 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 216 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4(8) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 225 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|