| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 220717 | |
| 大会名称 | 第14回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター台東館 | |
| 開催日付 | 2022年07月17日 | |
| 種別コード | RRL | |
| 競技名称 | ライジングスター・R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 181 | 有安 勇輝 | 内野 亜美 | 立教大学 | |
| 2 | 36 | 熊田 悠 | 石川 楓梨 | 上智大学 | |
| 3 | 60 | 寺島 康平 | 岡本 恵理子 | 電気通信大学 | |
| 4 | 59 | 黒井 勇冴 | 黒井 舞 | 電気通信大学 | |
| 5 | 29 | 伊藤 昊輝 | 小谷 茉梨乃 | 慶應義塾大学 | |
| 6 | 127 | 寺田 広樹 | 森川 美穂 | 法政大学 | |
| 7 | 187 | 横田 信之 | 吉田 治代 | 早稲田大学 | |
| 8 | 128 | 奥脇 勝彦 | 岡嵜 藍 | 法政大学 | |
| 9 | 56 | 野村 亮 | 木内 美奈 | 電気通信大学 | |
| 10 | 102 | 中村 孝司 | 泉 侑希 | 獨協大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 児玉 昌子 | B | |
| C | 遠田 進 | D | |
| D | 嶺岸 恭子 | G | |
| E | 大村 淳毅 | H | |
| F | 須田 雅美 | I | |
| G | 青蛛@朋子 | J | |
| H | 前田 享 | L | |
| I | 中川 雄太 | M | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 29 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 36 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 59 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 60 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 127 | 0.0 | 6 | ※罰則規定最下位 | |||||||||||
| 181 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 36 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 59 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 60 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 127 | 6 | ||||||||||
| 181 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 36 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 59 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 60 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 127 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 181 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||
| 36 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6(11) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 59 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 60 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||
| 127 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 181 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6(8) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|