| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 230318 | |
| 大会名称 | 第15回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGスポーツダンス競技会 | |
| 開催会場 | 東京都?産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2023年3月18日(土) | |
| 種別コード | RPL | |
| 競技名称 | ライジングスター ラテン P | |
| 競技種目 | P | |
| 参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 13 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 79 | 町田 篤人 | 山崎 笑夢 | 電気通信大学 | |
| 2 | 152 | 石塚 航太 | 山川 夏美 | 日本大学 | |
| 3 | 185 | 梨木 勝輝 | 前澤 真凛 | 武蔵野美術大学 | |
| 4 | 134 | 竹内 雄太 | 河野 夏海 | 獨協大学 | |
| 5 | 80 | 今野 隆太郎 | 佐藤 明香 | 電気通信大学 | |
| 6 | 82 | 古井 竜平 | 植木 位歩 | 電気通信大学 | |
| 7 | 233 | 有安 勇輝 | 内野 亜美 | 立教大学 | |
| 8 | 75 | 寺島 康平 | 手計 苑佳 | 電気通信大学 | |
| 9 | 20 | 小牧 良高 | 薛 雪 | 慶應義塾大学 | |
| 9 | 222 | 榎本 貞尚 | 武井 直子 | 立教大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中英和 | A | |
| B | 玉置きよ子 | B | |
| C | 天野京子 | C | |
| D | 嶺岸恭子 | F | |
| E | 和田恵 | G | |
| F | 中村俊彦 | I | |
| G | 河原央 | J | |
| H | 庄司浩太 | L | |
| I | 金光進陪 | M | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 79 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 80 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 82 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 134 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 152 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 185 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 79 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 80 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 82 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 134 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 152 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 185 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 79 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 80 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 82 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 134 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 152 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 185 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 80 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 82 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6(25) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 134 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 152 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 185 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|