| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240316 | |
| 大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2024年3月16日 | |
| 種別コード | SQS | |
| 競技名称 | シニア スタンダード Q | |
| 競技種目 | Q | |
| 参加組数 | 12 組 /[ エントリー(申込)数 12 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 56 | 和智 健郎 | 小嶋 幸江 | 法政大学 | |
| 2 | 183 | 東田 昇 | 杉山 早苗 | 東京工業大学 | |
| 3 | 70 | 大竹 亮 | 大竹 礼子 | 慶應義塾大学 | |
| 4 | 18 | 長谷川 敬太 | 西村 みちる | 電気通信大学 | |
| 5 | 150 | 西村 拓一 | 武井 直子 | 立教大学 | |
| 6 | 214 | 横田 信之 | 河内 登志子 | 早稲田大学 | |
| 7 | 19 | 高橋 滋 | 石川 愛矢子 | 電気通信大学 | |
| 7 | 162 | 戸島 一也 | 戸島 照代 | 千葉大学 | |
| 9 | 16 | 杉本 武家 | 川野 仁子 | 電気通信大学 | |
| 9 | 146 | 平山 正浩 | 桂川 和子 | 立教大学 | |
| 11 | 171 | 丹羽 展男 | 島田 俊惠 | 東海大学 | |
| 11 | 180 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 藤本 明彦 | B | |
| C | 宮嶋 秀行 | C | |
| D | 白石 香織 | F | |
| E | 新鞍 貴浩 | I | |
| F | 臼井 一史 | J | |
| G | 庄司 名美 | K | |
| H | 本池法子 | L | |
| I | 浅村 慎太郎 | M | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 18 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 56 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 70 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 150 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 183 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 214 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 18 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 56 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 70 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 150 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 183 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 214 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 18 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 56 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 70 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 150 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 183 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 214 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Quickstep |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 18 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 56 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 70 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 150 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6(19) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 183 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
| 214 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|