| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 240316 | |
| 大会名称 | 第16回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2024年3月16日 | |
| 種別コード | SPL | |
| 競技名称 | シニア ラテン P | |
| 競技種目 | P | |
| 参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 151 | 岩倉 守孝 | 川嶋 美亜 | 立教大学 | |
| 2 | 21 | 野村 亮 | 木内 美奈 | 電気通信大学 | |
| 3 | 214 | 横田 信之 | 河内 登志子 | 早稲田大学 | |
| 4 | 195 | 上田 和幸 | 浦 友子 | 東京大学 | |
| 5 | 194 | 西村 拓一 | 高橋 抄希 | 東京大学 | |
| 6 | 19 | 高橋 滋 | 石川 愛矢子 | 電気通信大学 | |
| 7 | 17 | 杉本 武家 | 白井 清美 | 電気通信大学 | |
| 8 | 180 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | A | |
| B | 宮嶋 秀行 | C | |
| C | 八幡 茂 | D | |
| D | 大村 淳毅 | E | |
| E | 青 朋子 | G | |
| F | 矢部 浩子 | H | |
| G | 臼井 一史 | J | |
| H | 庄司 名美 | K | |
| I | 本池法子 | L | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 19 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 21 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 151 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 194 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 195 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 214 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 21 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 151 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 194 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 195 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 214 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 19 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 21 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 151 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 194 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 195 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 214 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 19 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
| 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 151 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 194 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
| 195 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 214 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|