| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250315 | |
| 大会名称 | 第17回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2025年03月15日(土) | |
| 種別コード | FOL | |
| 競技名称 | オープン ラテン | |
| 競技種目 | S C R (P) (J) | |
| 参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 138 | 押川 慧悟 | 和田 知世 | 東京大学 | |
| 2 | 228 | 村瀬 賢一 | 小笹 詩織 | 立教大学 | |
| 3 | 135 | 福馬 智生 | 泉名 咲璃 | 東京大学 | |
| 4 | 1 | 松田 賢太郎 | 平野 慧 | 青山学院大学 | |
| 5 | 241 | 川崎 貴文 | 山田 梨奈 | 早稲田大学 | |
| 6 | 160 | 柏村 拓海 | 花房 優来 | 日本大学 | |
| 7 | 90 | 池上 拓人 | 入安 ディリ | 電気通信大学 | |
| 8 | 185 | 佐々木 真尋 | 岩永 沙那 | 北海学園大学 | |
| 9 | 181 | 安部 陸央 | 水垣 はるか | 法政大学 | |
| 10 | 118 | 加藤 大樹 | 田端 明日香 | 東京科学大学 | |
| 11 | 62 | 新實 航介 | 山川 夏美 | 中央大学 | |
| 12 | 166 | 田口 俊 | 吉田 夏純 | 一橋大学 | |
| 1次 | 33 | 橋本 悠 | 福田 美奈子 | 工学院大学 | |
| 1次 | 183 | 石井 良汰 | 村上 南帆 | 法政大学 | |
| 1次 | 40 | 森 弥斗 | 佐々木 杏 | 駒澤大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 12 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | 1 | |
| B | 奥原 怜美 | 2 | |
| C | 尾熊 淳子 | 3 | |
| D | 金光 進陪 | 4 | |
| E | 河原 央 | 5 | |
| F | 鈴木 一朗 | 6 | |
| G | 武田 琢秀 | 7 | |
| H | 武田 満紀 | 8 | |
| I | 橘 弘子 | 9 | |
| J | 中田 裕希子 | 10 | |
| K | 宮嶋 秀行 | 11 | |
| L | 村田 雄基 | 12 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21.0 | 4 | |||||||
| 90 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 32.0 | 7 | |||||||
| 135 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16.0 | 3 | |||||||
| 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
| 160 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 31.0 | 6 | |||||||
| 228 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
| 241 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | |||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 90 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 135 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 138 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 160 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 228 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 241 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 31 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 90 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 135 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 138 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 160 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 228 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 241 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 12 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 90 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7(28) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 135 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 160 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||
| 228 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||
| 241 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7(23) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Chachacha |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7(22) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 90 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
| 135 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||
| 160 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | ||||||||||
| 228 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 241 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 7(24) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 90 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 7 | 多数決 | |||||||||
| 135 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
| 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
| 160 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 228 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 241 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Paso Doble |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | ||||||||||
| 90 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 135 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | ||||||||||
| 138 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 多数決 | |||||||||
| 160 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 11 | 7 | ||||||||||
| 228 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 241 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
| ● Jive |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7(28) | 6 | ||||||||||
| 90 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 7 | ||||||||||
| 135 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | ||||||||||
| 138 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
| 160 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 9(35) | 12 | 4 | 下位比較 | ||||||||
| 228 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
| 241 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9(35) | 11 | 5 | 下位比較 | ||||||||
| ■ 決勝 |
|