| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250315 | |
| 大会名称 | 第17回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2025年03月15日(土) | |
| 種別コード | RFS | |
| 競技名称 | ライジングスター スタンダード F | |
| 競技種目 | F | |
| 参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 29 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 153 | 大石 敬介 | 寺西 里織 | 名古屋大学 | |
| 2 | 27 | 倉科 翼 | 山本 琴菜 | 慶應義塾大学 | |
| 3 | 136 | 山本 空冬 | 萩原 里奈子 | 東京大学 | |
| 4 | 180 | 東 怜 | 青木 賜安 | 法政大学 | |
| 5 | 230 | 竹下 空澄 | 小島 七海 | 立教大学 | |
| 6 | 89 | 天井 大登 | 鈴木 理央 | 電気通信大学 | |
| 7 | 88 | 寺原 隆一郎 | 杉元 里帆 | 電気通信大学 | |
| 7 | 114 | 水谷 直暉 | 中島 結花 | 東海大学 | |
| 7 | 179 | 中村 渓吾 | 大野 安由好 | 法政大学 | |
| 10 | 240 | 小高 修平 | 伊藤 萌 | 早稲田大学 | |
| 11 | 37 | 木村 康平 | 江藤 杏奈 | 駒澤大学 | |
| 11 | 135 | 福馬 智生 | 泉名 咲璃 | 東京大学 | |
| 11 | 182 | 市瀬 駿介 | 伊藤 茉耶 | 法政大学 | |
| 2次 | 13 | 保本 航大 | 吉田 有紀 | 関西連合 | |
| 2次 | 87 | 岩崎 大翔 | 田代 裕子 | 電気通信大学 | |
| 2次 | 98 | 松本 晋之介 | 松尾 瞳子 | 獨協大学 | |
| 2次 | 9 | 中島 邦博 | 野山 美智子 | 関西連合 | |
| 2次 | 11 | 神原 真人 | 相原 佳音 | 関西連合 | |
| 2次 | 130 | 菅原 智 | 土田 園子 | 東京大学 | |
| 2次 | 25 | 加藤 竜児 | 原野 ゆかり | 慶應義塾大学 | |
| 2次 | 127 | 笛木 政彦 | 河合 麻子 | 東京大学 | |
| 2次 | 152 | 馬場 隆幸 | 馬場 裕子 | 名古屋大学 | |
| 2次 | 161 | 鈴木 敏正 | 松下 裕美 | 日本大学 | |
| 2次 | 178 | 塚本 慧 | 原 亜由 | 法政大学 | |
| 1次 | 237 | 徳光 一郎 | 櫻井 典子 | 早稲田大学 | |
| 1次 | 147 | 星野 清 | 宮本 敬子 | 東洋大学 | |
| 1次 | 205 | 野口 光二 | 熊谷 裕子 | 山形大学 | |
| 1次 | 148 | 加藤 哲也 | 海老名 美由紀 | 東洋大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | 1 | |
| B | 河原 央 | 5 | |
| C | 鈴木 一朗 | 6 | |
| D | 武田 琢秀 | 7 | |
| E | 武田 満紀 | 8 | |
| F | 橘 弘子 | 9 | |
| G | 中田 裕希子 | 10 | |
| H | 宮嶋 秀行 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 27 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 89 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 136 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 153 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 180 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 230 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 27 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 89 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 136 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 153 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 180 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 230 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 27 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 89 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 136 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 153 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 180 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 230 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Slowfox |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| 89 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||
| 136 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
| 153 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5(7) | 1 | 上位加算 | |||||||||
| 180 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 230 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|