| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250315 | |
| 大会名称 | 第17回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2025年03月15日(土) | |
| 種別コード | RRL | |
| 競技名称 | ライジングスター ラテン R | |
| 競技種目 | R | |
| 参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 22 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 241 | 川崎 貴文 | 山田 梨奈 | 早稲田大学 | |
| 2 | 1 | 松田 賢太郎 | 平野 慧 | 青山学院大学 | |
| 3 | 142 | 今井 彰祐 | 浅井 舞雪 | 東京農業大学 | |
| 4 | 96 | 村山 諒地 | 酒井 華代 | 獨協大学 | |
| 5 | 38 | 田代 尚大 | 増田 いぶき | 駒澤大学 | |
| 6 | 157 | 山田 紘也 | 早川 美佐希 | 新潟大学 | |
| 7 | 46 | 藤本 凌輔 | 上村 ひなた | 成蹊大学 | |
| 7 | 90 | 池上 拓人 | 入安 ディリ | 電気通信大学 | |
| 7 | 119 | 佐藤 大樹 | 川合 真桜子 | 東京科学大学 | |
| 7 | 181 | 安部 陸央 | 水垣 はるか | 法政大学 | |
| 11 | 84 | 野村 亮 | 木内 美奈 | 電気通信大学 | |
| 12 | 39 | 田口 俊 | 吉田 夏純 | 駒澤大学 | |
| 13 | 28 | 西村 侑己 | 柳 萌代 | 慶應義塾大学 | |
| 1次 | 47 | 和田 陽樹 | 町田 歩美 | 成蹊大学 | |
| 1次 | 118 | 加藤 大樹 | 田端 明日香 | 東京科学大学 | |
| 1次 | 183 | 石井 良汰 | 村上 南帆 | 法政大学 | |
| 1次 | 40 | 森 弥斗 | 佐々木 杏 | 駒澤大学 | |
| 1次 | 85 | 仲間 大河 | 宮本 愛子 | 電気通信大学 | |
| 1次 | 167 | 平山 博士 | 森居 那穂華 | 弘前大学 | |
| 1次 | 50 | 水城 圭介 | 田中 薫 | 大東文化大学 | |
| 1次 | 60 | 武永 健 | 内野 亜美 | 中央大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 奥原 怜美 | 2 | |
| B | 尾熊 淳子 | 3 | |
| C | 金光 進陪 | 4 | |
| D | 武田 琢秀 | 7 | |
| E | 武田 満紀 | 8 | |
| F | 中田 裕希子 | 10 | |
| G | 宮嶋 秀行 | 11 | |
| H | 村田 雄基 | 12 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 1 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 38 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 96 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 142 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 157 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 241 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 38 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 96 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 142 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 157 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 241 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 1 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 38 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 96 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 142 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 157 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 241 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Rumba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 38 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 96 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
| 142 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 157 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
| 241 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|