| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250315 | |
| 大会名称 | 第17回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2025年03月15日(土) | |
| 種別コード | SRS | |
| 競技名称 | スーパーロイヤルシニア スタンダード | |
| 競技種目 | W T | |
| 参加組数 | 29 組 /[ エントリー(申込)数 30 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 123 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
| 2 | 155 | 丸山 一 | 丸山 由美子 | 新潟大学 | |
| 3 | 192 | 山井 健樹 | 鶴見 侑里子 | 明治学院大学 | |
| 4 | 172 | 山口 光信 | 吉田 美子 | 法政大学 | |
| 5 | 124 | 河合 隆広 | 岸 園子 | 東京大学 | |
| 6 | 18 | 川口 義一 | 豊口 住枝 | 慶應義塾大学 | |
| 7 | 14 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 九州連合 | |
| 7 | 64 | 吉田 晃一郎 | 小野 恵美織 | 電気通信大学 | |
| 7 | 65 | 朝倉 康博 | 佐々木 文江 | 電気通信大学 | |
| 10 | 198 | 志澤 博満 | 国本 知子 | 明治大学 | |
| 11 | 19 | 伊達 広一 | 竹内 裕子 | 慶應義塾大学 | |
| 11 | 197 | 杉浦 勝 | 杉浦 小百合 | 明治大学 | |
| 13 | 150 | 井口 恵進 | 田中 静江 | 名古屋大学 | |
| 2次 | 171 | 小林 正博 | 小林 浩子 | 法政大学 | |
| 2次 | 196 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 明治大学 | |
| 2次 | 92 | 毛塚 隆治 | 小野 美恵 | 獨協大学 | |
| 2次 | 168 | 吉野 一省 | 関野 洋子 | 法政大学 | |
| 2次 | 231 | 寺西 俊英 | 樊 テイテイ | 早稲田大学 | |
| 2次 | 122 | 前田 捷年 | 前田 紀子 | 東京大学 | |
| 2次 | 187 | 斎藤 利衞 | 新井 陽子 | ||
| 2次 | 208 | 山田 国光 | 蓮實 恵里 | 立教大学 | |
| 2次 | 210 | 石原 廣一郎 | 石原 佳代 | 立教大学 | |
| 2次 | 170 | 館野 康夫 | 甑岳 奈美 | 法政大学 | |
| 2次 | 143 | 水越 賢一 | 徳中 由姫 | 東京理科大学 | |
| 1次 | 188 | 池田 清志 | 池田 美保子 | 武蔵工業大学 | |
| 1次 | 169 | 森谷 和之 | 山本 恭子 | 法政大学 | |
| 1次 | 102 | 丹羽 展男 | 島田 俊惠 | 東海大学 | |
| 1次 | 63 | 宮本 樹育 | 服部 宮子 | 電気通信大学 | |
| 1次 | 204 | 鑓水 厚 | 佐藤 和子 | 山形大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 12 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | 1 | |
| B | 奥原 怜美 | 2 | |
| C | 尾熊 淳子 | 3 | |
| D | 金光 進陪 | 4 | |
| E | 河原 央 | 5 | |
| F | 鈴木 一朗 | 6 | |
| G | 武田 琢秀 | 7 | |
| H | 武田 満紀 | 8 | |
| I | 橘 弘子 | 9 | |
| J | 中田 裕希子 | 10 | |
| K | 宮嶋 秀行 | 11 | |
| L | 村田 雄基 | 12 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 18 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
| 123 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
| 124 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
| 155 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
| 172 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
| 192 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 18 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 123 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 124 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 155 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 172 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 192 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 13 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 18 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 123 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 124 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 155 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 172 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 192 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 12 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
| ● Waltz |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 18 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | ||||||||||
| 124 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 155 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
| 172 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
| 192 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 18 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | ||||||||||
| 124 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
| 155 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
| 172 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
| 192 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 多数決 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|