| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250315 | |
| 大会名称 | 第17回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2025年03月15日(土) | |
| 種別コード | ROTS | |
| 競技名称 | ロイヤルシニア スタンダード T | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 2 | 宮内 秀幸 | 宮内 久美子 | 関西連合 | |
| 2 | 216 | 松田 則之 | 松田 侑子 | 立教大学 | |
| 3 | 123 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
| 4 | 16 | 高橋 修美 | 高橋 ひとみ | 九州連合 | |
| 5 | 18 | 川口 義一 | 豊口 住枝 | 慶應義塾大学 | |
| 6 | 206 | 奥田 敏行 | 大石 初美 | 山形大学 | |
| 7 | 162 | 池端 和男 | 日比谷 光子 | 一橋大学 | |
| 8 | 103 | 金田 松一朗 | 石川 芳江 | 東海大学 | |
| 9 | 35 | 福島 伸悦 | 古賀 弥生 | 駒澤大学 | |
| 9 | 107 | 山田 弘 | 山田 由美子 | 東海大学 | |
| 9 | 124 | 河合 隆広 | 岸 園子 | 東京大学 | |
| 12 | 145 | 井澤 勇 | 鈴木 信子 | 東洋大学 | |
| 2次 | 104 | 平野 榮三 | 村井 えり | 東海大学 | |
| 2次 | 164 | 齋藤 英雄 | 鈴木 琴栄 | 一橋大学 | |
| 2次 | 198 | 志澤 博満 | 国本 知子 | 明治大学 | |
| 2次 | 212 | 桑原 喜八郎 | 桑原 三枝子 | 立教大学 | |
| 2次 | 168 | 吉野 一省 | 関野 洋子 | 法政大学 | |
| 2次 | 218 | 松澤 宏一 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
| 2次 | 232 | 佐藤 恭 | 岩本 京子 | 早稲田大学 | |
| 2次 | 54 | 大平 国二 | 滝沢 久美 | 中央大学 | |
| 2次 | 169 | 森谷 和之 | 山本 恭子 | 法政大学 | |
| 2次 | 187 | 斎藤 利衞 | 新井 陽子 | ||
| 2次 | 196 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 明治大学 | |
| 2次 | 15 | 大崎 清文 | 安藤 恵子 | 九州連合 | |
| 2次 | 53 | 細沼 博孝 | 奈良 美保子 | 中央大学 | |
| 2次 | 127 | 笛木 政彦 | 河合 麻子 | 東京大学 | |
| 2次 | 144 | 南 亮一 | 南 典子 | 東北大学 | |
| 2次 | 205 | 野口 光二 | 熊谷 裕子 | 山形大学 | |
| 1次 | 65 | 朝倉 康博 | 佐々木 文江 | 電気通信大学 | |
| 1次 | 146 | 堤下 和典 | 阿藤 康子 | 東洋大学 | |
| 1次 | 52 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 中央大学 | |
| 1次 | 91 | 前沢 正信 | 青木 香 | 獨協大学 | |
| 1次 | 207 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
| 1次 | 213 | 村上 隆志 | 島岡 多恵子 | 立教大学 | |
| 1次 | 233 | 柳堀 政道 | 柳堀 一美 | 早稲田大学 | |
| 1次 | 66 | 川野 繁一 | 白井 清美 | 電気通信大学 | |
| 1次 | 188 | 池田 清志 | 池田 美保子 | 武蔵工業大学 | |
| 1次 | 231 | 寺西 俊英 | 樊 テイテイ | 早稲田大学 | |
| 1次 | 63 | 宮本 樹育 | 服部 宮子 | 電気通信大学 | |
| 1次 | 143 | 水越 賢一 | 徳中 由姫 | 東京理科大学 | |
| 1次 | 199 | 守越 信夫 | 森田 信子 | 明治大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | 1 | |
| B | 奥原 怜美 | 2 | |
| C | 河原 央 | 5 | |
| D | 鈴木 一朗 | 6 | |
| E | 武田 琢秀 | 7 | |
| F | 橘 弘子 | 9 | |
| G | 中田 裕希子 | 10 | |
| H | 宮嶋 秀行 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 2 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 16 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 18 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 123 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 162 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 206 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 216 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 16 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 18 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 123 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 162 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 206 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 216 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 2 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 16 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 18 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 123 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 162 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 206 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 216 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 16 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 18 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
| 123 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5(11) | 3 | 上位加算 | |||||||||
| 162 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||
| 206 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
| 216 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5(10) | 2 | 上位加算 | |||||||||
| ■ 決勝 |
|