| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250315 | |
| 大会名称 | 第17回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2025年03月15日(土) | |
| 種別コード | GSL | |
| 競技名称 | グランドシニア ラテン S | |
| 競技種目 | S | |
| 参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 141 | 林 崇徳 | 林 世子 | 東京都立大学 | |
| 2 | 193 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 明治学院大学 | |
| 3 | 224 | 菊地 健男 | 佐藤 香織 | 立教大学 | |
| 4 | 108 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
| 5 | 115 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 東京科学大学 | |
| 6 | 29 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
| 7 | 158 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
| 8 | 149 | 坂本 克明 | 水井 明子 | 東洋大学 | |
| 9 | 30 | 飯島 幸夫 | 海老塚 尚美 | 工学院大学 | |
| 10 | 6 | 清水 弘隆 | 陶山 美穂 | 関西連合 | |
| 10 | 93 | 水間 得三 | 山中 桂子 | 獨協大学 | |
| 10 | 173 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
| 13 | 217 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 立教大学 | |
| 1次 | 68 | 綾野 昌史 | 平山 リンダ | 電気通信大学 | |
| 1次 | 69 | 布施 孝弘 | 布施 洋子 | 電気通信大学 | |
| 1次 | 70 | 高安 誠治 | 石川 愛矢子 | 電気通信大学 | |
| 1次 | 207 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 奥原 怜美 | 2 | |
| B | 尾熊 淳子 | 3 | |
| C | 金光 進陪 | 4 | |
| D | 武田 琢秀 | 7 | |
| E | 武田 満紀 | 8 | |
| F | 中田 裕希子 | 10 | |
| G | 宮嶋 秀行 | 11 | |
| H | 村田 雄基 | 12 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 29 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 30 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
| 108 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 115 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 141 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 149 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
| 158 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
| 193 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| 224 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 30 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
| 108 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 115 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 141 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 149 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
| 158 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
| 193 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| 224 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 29 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 30 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
| 108 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 115 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 141 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 149 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
| 158 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
| 193 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| 224 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Samba |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 29 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5(20) | 6 | 上位加算 | |||||||||
| 30 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5(33) | 9 | 上位加算 | |||||||||
| 108 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 5 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
| 115 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5(19) | 5 | 上位加算 | |||||||||
| 141 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 149 | 9 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5(25) | 8 | 上位加算 | |||||||||
| 158 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5(25) | 7 | 上位加算 | |||||||||
| 193 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 224 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|