| ■ 競技会データ |
| 許可番号 | 250315 | |
| 大会名称 | 第17回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
| 開催会場 | 東京都立産業貿易センター浜松町館 | |
| 開催日付 | 2025年03月15日(土) | |
| 種別コード | BNT | |
| 競技名称 | ノンクラス スタンダード T | |
| 競技種目 | T | |
| 参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] | |
| ■ 競技結果 |
| 順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
| 1 | 94 | 森田 剛士 | 高継 エミリー | 獨協大学 | |
| 2 | 239 | 米倉 純 | 里吉 香織 | 早稲田大学 | |
| 3 | 71 | 松本 英明 | 川野 仁子 | 電気通信大学 | |
| 4 | 8 | 福井 勉 | 米倉 ナナ | 関西連合 | |
| 5 | 57 | 園田 賢二 | 谷川 和子 | 中央大学 | |
| 6 | 83 | 寺沢 義寛 | 吉田 治代 | 電気通信大学 | |
| 7 | 53 | 細沼 博孝 | 奈良 美保子 | 中央大学 | |
| 7 | 74 | 菅波 勉 | 塩澤 朝子 | 電気通信大学 | |
| 7 | 104 | 平野 榮三 | 村井 えり | 東海大学 | |
| 7 | 140 | 服部 八郎 | 藤澤 恵美 | 東京都立大学 | |
| 7 | 235 | 倉内 栄生 | 相川 みはと | 早稲田大学 | |
| 12 | 132 | 杉下 和郎 | 杉下 美智子 | 東京大学 | |
| 1次 | 201 | 國井 常泰 | 栗下 今日子 | 明治大学 | |
| 1次 | 41 | 殿塚 弘 | 殿塚 光子 | 上智大学 | |
| 1次 | 209 | 山田 国光 | 武井 直子 | 立教大学 | |
| 1次 | 214 | 村上 隆志 | 桂川 和子 | 立教大学 | |
| 1次 | 105 | 高橋 次男 | 秋山 みゆき | 東海大学 | |
| 1次 | 199 | 守越 信夫 | 森田 信子 | 明治大学 | |
| 1次 | 225 | 村上 英治 | 蓮實 恵里 | 立教大学 | |
| 1次 | 175 | 若松 裕治 | 若松 広子 | 法政大学 | |
| ■ 審査結果 |
| ■ 審判 ( 審判員数 = 8 名 ) |
| 参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
| A | 田中 英和 | 1 | |
| B | 金光 進陪 | 4 | |
| C | 河原 央 | 5 | |
| D | 鈴木 一朗 | 6 | |
| E | 武田 琢秀 | 7 | |
| F | 橘 弘子 | 9 | |
| G | 中田 裕希子 | 10 | |
| H | 宮嶋 秀行 | 11 | |
| ■ 決勝結果( 総合 ) |
| ● 規定1−9 |
| 背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
| 8 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
| 57 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
| 71 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
| 83 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
| 94 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
| 239 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
| ● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
| 57 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
| 71 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
| 83 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
| 94 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
| 239 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
| ● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
| 背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
| 8 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
| 57 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
| 71 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
| 83 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
| 94 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
| 239 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
| ■ 決勝結果( 種目別 ) | |
| >>> 審判員数 = 8 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
| ● Tango |
| 背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
| 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 57 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
| 71 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 83 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | ||||||||||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
| 239 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| ■ 決勝 |
|