■ 競技会データ |
許可番号 | 150322 | |
大会名称 | 第7回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成27年3月22日(日) | |
種別コード | RWS | |
競技名称 | ライジングスター スタンダード W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 5 | 楠木 義久 | 石川 彩香 | 青山学院大学 | |
2 | 94 | 寒河江 貴大 | 宮原 恵那 | 東洋大学 | |
3 | 194 | 孫 祖博 | 西村 早織 | 一橋大学 | |
4 | 112 | 外村 真悟 | 村上 遥奈 | 電気通信大学 | |
5 | 113 | 前田 裕一郎 | 松本 あやめ | 電気通信大学 | |
6 | 66 | 熊谷 光晃 | 服部 彬 | 中央大学 | |
7 | 168 | 薬澤 健太 | 三井田 葉瑠 | 東京電機大学 | |
8 | 162 | 前田 瑶介 | 濱田 七海 | 東京大学 | |
9 | 27 | 竹島 憲一郎 | 竹島 麻理子 | 慶應義塾大学 | |
10 | 157 | 本村 錬 | 内山 美葵子 | 東京大学 | |
11 | 51 | 山崎 友也 | 辻本 千明 | 成蹊大学 | |
11 | 175 | 川村 真哉 | 岩崎 有紗 | 新潟大学 | |
2次 | 31 | 城 慎太郎 | 横嶋 希実 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 85 | 石飛 政和 | 田島 彰子 | 東京工業大学 | |
2次 | 232 | 湯山 修平 | 飯田 なでしこ | 明治大学 | |
2次 | 4 | 川合 明 | 木島 登志子 | 青山学院大学 | |
2次 | 84 | 緑川 敦 | 志村 泰子 | 東京工業大学 | |
2次 | 240 | 酒井 俊太郎 | 辰巳 啓子 | 立教大学 | |
2次 | 188 | 藤田 健太 | 近田 レイラ | 日本大学 | |
2次 | 236 | 野原 惟史 | 米澤 夏織 | 明治大学 | |
2次 | 48 | 春日 博孝 | 内田 寿美 | 成蹊大学 | |
2次 | 54 | 若井 惟和 | 中村 公美 | 大東文化大学 | |
2次 | 58 | 武田 壮平 | 田熊 彩名 | 中央大学 | |
2次 | 95 | 大木 侑毅 | 海老名 美由紀 | 東洋大学 | |
2次 | 222 | 川越 春貴 | 富岡 采花 | 明治学院大学 | |
2次 | 242 | 村瀬 賢一 | 小笹 詩織 | 立教大学 | |
1次 | 36 | 三上 翔太 | 米井 媛乃 | 駒澤大学 | |
1次 | 138 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
1次 | 35 | 朝岡 晃司 | 谷本 遼 | 工学院大学 | |
1次 | 114 | 仲松 亮喬 | 吉冨 由紀 | 電気通信大学 | |
1次 | 131 | 飯島 哲生 | 平林 泉 | 東海大学 | |
1次 | 140 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
1次 | 197 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 福岡工業大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 一村 浩祐 | B | |
C | 遠田 真理子 | C | |
D | 児玉 光三 | F | |
E | 渋谷 透子 | G | |
F | 橘 弘子 | I | |
G | 中村 俊彦 | J | |
H | 檜山 浩治 | K | |
I | 和田 恵 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
5 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
27 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
66 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
94 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
112 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
113 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
162 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
168 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
194 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
168 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
194 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
5 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
168 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
194 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
27 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6(25) | 9 | 上位加算 | |||||||||
66 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6(19) | 6 | 上位加算 | |||||||||
94 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5(13) | 2 | 上位加算 | |||||||||
112 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5(18) | 4 | 上位加算 | |||||||||
113 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
162 | 8 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 9 | 6(20) | 8 | 上位加算 | |||||||||
168 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6(27) | 7 | 上位加算 | |||||||||
194 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5(16) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|