■ 競技会データ |
許可番号 | 150322 | |
大会名称 | 第7回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成27年3月22日(日) | |
種別コード | BRL | |
競技名称 | ビギナー ラテン R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 15 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 187 | 中村 達也 | 高木 由香 | 日本大学 | |
2 | 92 | 時田 裕貴 | 土田 園子 | 東洋大学 | |
3 | 155 | 稲毛 健志 | 吉田 洋子 | 東京大学 | |
4 | 10 | 倉田 昌典 | 倉田 眞理子 | 関西学連 | |
5 | 135 | 山田 弘 | 秋本 由美子 | 東海大学 | |
6 | 15 | 北川 貴一 | 本吉 美也子 | 京都大学 | |
7 | 128 | 一ノ瀬 初男 | 一ノ瀬 光子 | 東海大学 | |
8 | 139 | 吉岡 稔 | 宇野 恭子 | 東海大学 | |
8 | 205 | 細沼 博孝 | 奈良 美保子 | 法政大学 | |
10 | 22 | 堤 博義 | 織田 恵 | 慶應義塾大学 | |
10 | 24 | 笛木 政彦 | 田中 公代 | 慶應義塾大学 | |
10 | 255 | 安達 欽也 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
13 | 105 | 朝倉 康博 | 朝倉 万里子 | 電気通信大学 | |
13 | 250 | 山田 国光 | エンジェル | 立教大学 | |
15 | 241 | 伊藤 信隆 | 尾内 沙弥 | 立教大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 一村 浩祐 | B | |
C | 海宝 修 | D | |
D | 河原 央 | E | |
E | 渋谷 透子 | G | |
F | 白石 香織 | H | |
G | 中村 俊彦 | J | |
H | 檜山 浩治 | K | |
I | 嶺岸 恭子 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
10 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
15 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
92 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
128 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
135 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
155 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
187 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
92 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
128 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
10 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
92 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
15 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||
92 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
128 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | ||||||||||
135 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
155 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
187 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|