■ 競技会データ |
許可番号 | 160320 | |
大会名称 | 第8回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成28年3月20日(日) | |
種別コード | RQS | |
競技名称 | ライジングスタースタンダードQ | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 37 | 手塚 太久 | 和田 奈那美 | 駒澤大学 | |
2 | 66 | 長屋 智久 | 今村 有花 | 中央大学 | |
3 | 267 | 林 宏樹 | 島袋 りの | 立教大学 | |
4 | 65 | 松尾 賢太 | 小山 菜緒美 | 中央大学 | |
5 | 136 | 山方 大志 | 関 愛美 | 東京大学 | |
6 | 85 | 小塩 大河 | 岡田 唯 | 電気通信大学 | |
7 | 1 | 角田 佑樹人 | 渡辺 華菜 | 青山学院大学 | |
8 | 207 | 金本 龍源 | 渡部 文 | 一橋大学 | |
9 | 86 | 外村 真悟 | 村上 遥奈 | 電気通信大学 | |
9 | 130 | 高橋 史也 | 木村 麻里子 | 東京工業大学 | |
9 | 177 | 永石 貴弘 | 築地 まどか | 東洋大学 | |
12 | 164 | 徳原 克哉 | 阿部 聖子 | 東京農業大学 | |
12 | 287 | 津留 健太 | 今野 あゆみ | 立教大学 | |
2次 | 106 | 斉藤 健太 | 山中 紀央子 | 東海大学 | |
2次 | 84 | 遠江 拓志 | 板岡 真由 | 電気通信大学 | |
2次 | 254 | 湯山 修平 | 飯田 なでしこ | 明治大学 | |
2次 | 78 | 宮崎 真吾 | 米井 媛乃 | 筑波大学 | |
2次 | 80 | 高徳 真晴 | 神山 礼奈 | 電気通信大学 | |
2次 | 178 | 大木 侑毅 | 榎本 佳奈 | 東洋大学 | |
2次 | 244 | 南雲 駿 | 加藤 真世 | 明治学院大学 | |
2次 | 288 | 西野 奨平 | 近田 レイラ | 立命館大学 | |
2次 | 18 | 城 慎太郎 | 横嶋 希実 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 133 | 緑川 敦 | 田島 彰子 | 東京工業大学 | |
2次 | 140 | 本村 錬 | 内山 美葵子 | 東京大学 | |
1次 | 54 | 渡邉 翔太 | 杉山 みや | 成蹊大学 | |
1次 | 212 | 小川 千尋 | 京野 晴佳 | 一橋大学 | |
1次 | 223 | 安達 雅浩 | 岩永 秀美 | 法政大学 | |
1次 | 174 | 川本 一平 | 田中 響 | 東京理科大学 | |
1次 | 273 | 原田 達也 | 五藤 香 | 立教大学 | |
1次 | 48 | 三原 潤一朗 | 福田 智子 | 上智大学 | |
1次 | 58 | 山崎 友也 | 内田 寿美 | 成蹊大学 | |
1次 | 88 | 廣石 亮一 | 平阪 尚子 | 電気通信大学 | |
1次 | 57 | 宮原 一晃 | 辻本 千明 | 成蹊大学 | |
1次 | 46 | 小田切 洋也 | 四宮 史穂 | 上智大学 | |
1次 | 60 | 春日 博宇 | 進士 知香 | 成蹊大学 | |
1次 | 127 | 遠藤 健悟 | 龍野 亜季子 | 東京工業大学 | |
1次 | 108 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
1次 | 109 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
1次 | 112 | 伊藤 久 | 藤巻 優子 | 東海大学 | |
1次 | 196 | 原 総一郎 | 里村 奈友果 | 日本大学 | |
1次 | 268 | 野村 直人 | 山崎 かりん | 立教大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 天野 京子 | C | |
C | 海宝 真理 | E | |
D | 河原 央 | F | |
E | 児玉 光三 | G | |
F | 白石 智樹 | H | |
G | 橘 弘子 | J | |
H | 玉置 きよ子 | K | |
I | 藤本 明彦 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
37 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
65 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
66 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
85 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
136 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
207 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
267 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
65 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
85 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
207 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
267 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
65 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
85 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
207 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
267 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5(20) | 7 | 上位加算 | |||||||||
37 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
65 | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
66 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
85 | 7 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
136 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
207 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||
267 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|