■ 競技会データ |
許可番号 | 160320 | |
大会名称 | 第8回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成28年3月20日(日) | |
種別コード | RCL | |
競技名称 | ライジングスターラテンC | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 44 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 268 | 野村 直人 | 山崎 かりん | 立教大学 | |
2 | 134 | 福馬 智生 | 泉名 咲璃 | 東京大学 | |
3 | 132 | 奥野 貴 | 白石 詩織 | 東京工業大学 | |
4 | 269 | 齋藤 飛翔 | 山田 美紅 | 立教大学 | |
5 | 82 | 玉田 理知 | 馬塲 寿美緒 | 電気通信大学 | |
6 | 44 | 大澤 隆太郎 | 服部 彩加 | 上智大学 | |
7 | 248 | 坂本 拓貴 | 大久保 那紗 | 明治大学 | |
8 | 3 | 菊池 泰龍 | 高階 詠美 | 青山学院大学 | |
8 | 19 | 住田 翔 | 村松 早 | 慶應義塾大学 | |
8 | 141 | 川合 拓海 | 池上 舞 | 東京大学 | |
11 | 87 | 加藤 大樹 | 谷山 めぐみ | 電気通信大学 | |
12 | 131 | 新井 大樹 | 北井 あやか | 東京工業大学 | |
12 | 211 | 高巣 陵 | 三浦 優希子 | 一橋大学 | |
14 | 271 | 河西 雄一郎 | 村上 真里奈 | 立教大学 | |
2次 | 123 | 矢澤 友寛 | 佐藤 史恵 | 東京外国語大学 | |
2次 | 135 | 倉岡 貴之 | 南 友理絵 | 東京大学 | |
2次 | 138 | 小林 勇介 | 荒川 千佳 | 東京大学 | |
2次 | 190 | 法師人 僚 | 三条 奏子 | 新潟大学 | |
2次 | 195 | 小島 知之 | 櫻田 泉 | 日本大学 | |
2次 | 128 | 佐藤 貴也 | 遊佐 美優子 | 東京工業大学 | |
2次 | 139 | 佐藤 英幸 | 西村 美有 | 東京大学 | |
2次 | 197 | 丹澤 彰人 | 難波 友希 | 日本大学 | |
2次 | 198 | 小野 裕之 | 今村 早紀 | 日本大学 | |
2次 | 209 | 小島 慶太 | 宮本 愛子 | 一橋大学 | |
2次 | 250 | 月成 健太 | 鈴木 美香 | 明治大学 | |
1次 | 2 | 竹内 尭大 | 向山 恵生 | 青山学院大学 | |
1次 | 170 | 小林 武之 | 畑 紗貴子 | 東京理科大学 | |
1次 | 185 | 鵜飼 隼 | 小田 尚子 | 名古屋大学 | |
1次 | 61 | 春日 博宇 | 辻本 千明 | 成蹊大学 | |
1次 | 63 | 佐多 究務 | 永井 希依 | 千葉大学 | |
1次 | 124 | 白部 直也 | 小山 文香 | 東京外国語大学 | |
1次 | 163 | 中川 卓哉 | 只野 公子 | 東京農業大学 | |
1次 | 189 | 山田 紘也 | 田原 美里 | 新潟大学 | |
1次 | 56 | 大場 彰 | 赤田 怜美 | 成蹊大学 | |
1次 | 59 | 山崎 友也 | 森谷 光 | 成蹊大学 | |
1次 | 196 | 原 総一郎 | 里村 奈友果 | 日本大学 | |
1次 | 225 | 川尻 幸司 | 細川 真澄 | 法政大学 | |
1次 | 290 | 押田 章利 | 中洞 智絵 | 立命館大学 | |
1次 | 109 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 青 朋子 | B | |
C | 大村 淳毅 | D | |
D | 海宝 真理 | E | |
E | 河原 央 | F | |
F | 児玉 光三 | G | |
G | 鈴木 一朗 | I | |
H | 玉置 きよ子 | K | |
I | 檜山 浩治 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
44 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
82 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
132 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
134 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
248 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
268 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
269 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
44 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
132 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
248 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
268 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
269 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
44 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
132 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
248 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
268 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
269 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
44 | 6 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5(15) | 6 | 上位加算 | |||||||||
82 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5(14) | 5 | 上位加算 | |||||||||
132 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
134 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
248 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5(20) | 7 | 上位加算 | |||||||||
268 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
269 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|