■ 競技会データ |
許可番号 | 160320 | |
大会名称 | 第8回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成28年3月20日(日) | |
種別コード | RYFS | |
競技名称 | ロイヤルシニアスタンダードF | |
競技種目 | F | |
参加組数 | 25 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 262 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 明治大学 | |
2 | 156 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
3 | 237 | 中根 安治 | 中根 忠枝 | 法政大学 | |
4 | 188 | 井口 恵進 | 加藤 芳江 | 名古屋大学 | |
5 | 285 | 石原 廣一郎 | 石原 佳代 | 立教大学 | |
6 | 120 | 金野 修己 | 平林 泉 | 東海大学 | |
7 | 77 | 橋本 建夫 | 高野 恵 | 中央大学 | |
7 | 264 | 柳田 晋 | 宮崎 洋子 | 明治大学 | |
9 | 219 | 北川 靖城 | 北川 陽子 | 福岡大学 | |
10 | 53 | 氏家 和朗 | 斎藤 真穂 | 上智大学 | |
10 | 158 | 河野 道一 | 時武 敬子 | 東京大学 | |
12 | 36 | 山村 晴雄 | 山村 美恵子 | 工学院大学 | |
13 | 263 | 吉野 和正 | 吉野 佳子 | 明治大学 | |
1次 | 32 | 海保 元 | 渡辺 京子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 33 | 尾木 徹 | 奥原 怜美 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 157 | 鷲崎 早雄 | 鷲崎 千春 | 東京大学 | |
1次 | 205 | 加藤 建彦 | 加藤 桃代 | 日本大学 | |
1次 | 243 | 田中 達志 | 田中 ふみ江 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 122 | 杉山 光男 | 今村 トシミ | 東海大学 | |
1次 | 204 | 松本 雅博 | 森川 直美 | 日本大学 | |
1次 | 238 | 西村 和三 | 西村 眞美代 | 法政大学 | |
1次 | 119 | 丹羽 展男 | 三宅 恭子 | 東海大学 | |
1次 | 301 | 福島 武志 | 丸山 きみ子 | 早稲田 | |
1次 | 121 | 谷内 公煕 | 橋 道子 | 東海大学 | |
1次 | 265 | 山下 一毅 | 稲垣 佐和子 | 明治大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 青 朋子 | B | |
C | 天野 京子 | C | |
D | 大村 淳毅 | D | |
E | 海宝 真理 | E | |
F | 河原 央 | F | |
G | 児玉 光三 | G | |
H | 白石 智樹 | H | |
I | 鈴木 一朗 | I | |
J | 橘 弘子 | J | |
K | 玉置 きよ子 | K | |
L | 檜山 浩治 | L | |
M | 藤本 明彦 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
120 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
156 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
188 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
237 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
262 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
285 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
120 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
188 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
237 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
262 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
285 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 7 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
120 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
188 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
237 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
262 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
285 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
120 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8(32) | 6 | 上位加算 | |||||||||
156 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 多数決 | |||||||||
188 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||
237 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||
262 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 多数決 | |||||||||
285 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8(26) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|