■ 競技会データ |
許可番号 | 160320 | |
大会名称 | 第8回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成28年3月20日(日) | |
種別コード | GQS | |
競技名称 | グランドシニアスタンダードQ | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 43 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 203 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
2 | 214 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 一橋大学 | |
3 | 221 | 高橋 修美 | 高橋 ひとみ | 福岡工業大学 | |
4 | 156 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
5 | 26 | 島貫 正夫 | 島貫 祐子 | 慶應義塾大学 | |
6 | 296 | 志田 俊介 | 志田 麗香 | 早稲田 | |
7 | 31 | 川口 義一 | 豊口 住枝 | 慶應義塾大学 | |
7 | 104 | 朝倉 康博 | 朝倉 万里子 | 電気通信大学 | |
7 | 262 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 明治大学 | |
10 | 74 | 菅 研二 | 菅 麗子 | 中央大学 | |
11 | 14 | 宮内 秀幸 | 宮内 久美子 | 関西学連 | |
11 | 233 | 山口 光信 | 吉田 美子 | 法政大学 | |
11 | 259 | 志澤 博満 | 林 那 | 明治大学 | |
2次 | 72 | 植村 数之 | 竹島 裕美子 | 中央大学 | |
2次 | 103 | 斉藤 和夫 | 斉藤 恵子 | 電気通信大学 | |
2次 | 247 | 山井 健樹 | 繁田 江里 | 明治学院大学 | |
2次 | 71 | 伊勢田 明彦 | 伊勢田 和子 | 中央大学 | |
2次 | 99 | 中村 勝則 | 中村 真恵美 | 電気通信大学 | |
2次 | 168 | 畠中 正夫 | 大沢 保子 | 東京農業大学 | |
2次 | 281 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 立教大学 | |
2次 | 299 | 牧野 敏行 | 牧野 順子 | 早稲田 | |
2次 | 51 | 河田 宣成 | 西村 照子 | 上智大学 | |
2次 | 113 | 山田 弘 | 山田 由美子 | 東海大学 | |
2次 | 194 | 長谷川 祐亮 | 長谷川 浩子 | 新潟大学 | |
2次 | 282 | 朝田 正一 | 島岡 多恵子 | 立教大学 | |
2次 | 297 | 中村 英洋 | 木谷 美芳子 | 早稲田 | |
2次 | 114 | 増田 弘 | 北村 葉子 | 東海大学 | |
2次 | 294 | 駒村 雅仁 | 駒村 栄子 | 早稲田 | |
1次 | 118 | 齋藤 幸男 | 衣笠 佳子 | 東海大学 | |
1次 | 188 | 井口 恵進 | 加藤 芳江 | 名古屋大学 | |
1次 | 216 | 池端 和男 | 日比谷 光子 | 一橋大学 | |
1次 | 234 | 林 哲司 | 林 美代子 | 法政大学 | |
1次 | 36 | 山村 晴雄 | 山村 美恵子 | 工学院大学 | |
1次 | 53 | 氏家 和朗 | 斎藤 真穂 | 上智大学 | |
1次 | 117 | 一ノ瀬 初男 | 一ノ瀬 光子 | 東海大学 | |
1次 | 222 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 福岡工業大学 | |
1次 | 264 | 柳田 晋 | 宮崎 洋子 | 明治大学 | |
1次 | 285 | 石原 廣一郎 | 石原 佳代 | 立教大学 | |
1次 | 152 | 有薗 拓也 | 石田 恵子 | 東京大学 | |
1次 | 121 | 谷内 公煕 | 橋 道子 | 東海大学 | |
1次 | 215 | 川又 泰 | 川又 幸子 | 一橋大学 | |
1次 | 218 | 黒田 太地 | 黒田 恵子 | 福岡大学 | |
1次 | 243 | 田中 達志 | 田中 ふみ江 | 武蔵工業大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 青 朋子 | B | |
C | 大村 淳毅 | D | |
D | 海宝 真理 | E | |
E | 河原 央 | F | |
F | 児玉 光三 | G | |
G | 鈴木 一朗 | I | |
H | 玉置 きよ子 | K | |
I | 檜山 浩治 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
26 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
156 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
203 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
214 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
221 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
296 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
26 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
203 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
214 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
221 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
296 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
26 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
203 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
214 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
221 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
296 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
26 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
156 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
203 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
214 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
221 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
296 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|