■ 競技会データ |
許可番号 | 160320 | |
大会名称 | 第8回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成28年3月20日(日) | |
種別コード | SRQS | |
競技名称 | シニアライジングスタースタンダードQ | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 39 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 94 | 正田 守 | 正田 美樹 | 電気通信大学 | |
2 | 276 | 吉永 憲一 | 小池 弘美 | 立教大学 | |
3 | 227 | 長谷川 定 | 北條 留加 | 法政大学 | |
4 | 258 | 川上 隆昭 | 川上 朋子 | 明治大学 | |
5 | 97 | 綾野 昌史 | 平山 成子 | 電気通信大学 | |
6 | 23 | 溜渕 修 | 池田 純子 | 慶應義塾大学 | |
7 | 11 | 倉田 昌典 | 倉田 眞理子 | 関西学連 | |
8 | 5 | 川合 明 | 木島 登茂子 | 青山学院大学 | |
9 | 9 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 関西学連 | |
9 | 92 | 福島 幸夫 | 福島 美千代 | 電気通信大学 | |
9 | 230 | 臼井 博 | 吉田 治代 | 法政大学 | |
12 | 216 | 池端 和男 | 日比谷 光子 | 一橋大学 | |
2次 | 96 | 布施 孝弘 | 布施 洋子 | 電気通信大学 | |
2次 | 109 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
2次 | 108 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
2次 | 247 | 山井 健樹 | 繁田 江里 | 明治学院大学 | |
2次 | 75 | 丸山 隆晴 | 斎藤 善子 | 中央大学 | |
2次 | 107 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
2次 | 218 | 黒田 太地 | 黒田 恵子 | 福岡大学 | |
2次 | 280 | 大宮 淳 | 長谷部 理恵子 | 立教大学 | |
2次 | 283 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教大学 | |
2次 | 284 | 後藤 秀彦 | 堀江 聖佳 | 立教大学 | |
2次 | 117 | 一ノ瀬 初男 | 一ノ瀬 光子 | 東海大学 | |
2次 | 151 | 櫻田 康夫 | 櫻田 まり子 | 東京大学 | |
2次 | 182 | 長谷川 嘉彦 | 鈴木 信子 | 東洋大学 | |
2次 | 261 | 坂口 守男 | 飯田 加奈子 | 明治大学 | |
2次 | 150 | 関 敬二 | 近藤 秀子 | 東京大学 | |
1次 | 28 | 川口 欽也 | 織田 恵 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 52 | 殿塚 弘 | 新井 恵子 | 上智大学 | |
1次 | 220 | 荒牧 則幸 | 冨永 賀那子 | 福岡工業大学 | |
1次 | 241 | 武内 洋三 | 武内 真知子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 12 | 永榮 圓 | 永榮 知佳子 | 関西学連 | |
1次 | 120 | 金野 修己 | 平林 泉 | 東海大学 | |
1次 | 222 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 福岡工業大学 | |
1次 | 298 | 柳堀 政道 | 上山 一美 | 早稲田 | |
1次 | 116 | 遠藤 剛 | 村井 えり | 東海大学 | |
1次 | 259 | 志澤 博満 | 林 那 | 明治大学 | |
1次 | 235 | 川端 昭 | 廣木 真衣 | 法政大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 青 朋子 | B | |
C | 天野 京子 | C | |
D | 大村 淳毅 | D | |
E | 白石 智樹 | H | |
F | 鈴木 一朗 | I | |
G | 橘 弘子 | J | |
H | 檜山 浩治 | L | |
I | 藤本 明彦 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
11 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
23 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
94 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
97 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
227 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
258 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
276 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
23 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
94 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
97 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
227 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
258 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
276 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
11 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
23 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
94 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
97 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
227 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
258 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
276 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
11 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | ||||||||||
23 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
94 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
97 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
227 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
258 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
276 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|