■ 競技会データ |
許可番号 | 160320 | |
大会名称 | 第8回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成28年3月20日(日) | |
種別コード | SSL | |
競技名称 | シニアラテンS | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 187 | 山田 重之 | 山田 麻美子 | 名古屋大学 | |
2 | 43 | 林 崇徳 | 林 世子 | 首都大学東京 | |
3 | 41 | 江口 正 | 藤原 恵美子 | 静岡大学 | |
4 | 167 | 加藤 貞樹 | 市川 さちこ | 東京農業大学 | |
5 | 9 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 関西学連 | |
6 | 146 | 西村 拓一 | 吉田 洋子 | 東京大学 | |
7 | 166 | 井上 隆之 | 竹岡 千尋 | 東京農業大学 | |
7 | 277 | 吉永 憲一 | 兎澤 友紀 | 立教大学 | |
9 | 199 | 中村 建也 | 高木 由香 | 日本大学 | |
9 | 275 | 菊地 健男 | 佐藤 真由美 | 立教大学 | |
11 | 274 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教大学 | |
12 | 15 | 橋本 和三 | 楫 宏子 | 関東学院大学 | |
13 | 107 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
13 | 114 | 増田 弘 | 北村 葉子 | 東海大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 天野 京子 | C | |
B | 大村 淳毅 | D | |
C | 海宝 真理 | E | |
D | 河原 央 | F | |
E | 白石 智樹 | H | |
F | 鈴木 一朗 | I | |
G | 玉置 きよ子 | K | |
H | 檜山 浩治 | L | |
I | 藤本 明彦 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
9 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
41 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
43 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
146 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
167 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
187 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
146 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
167 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
9 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
146 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
167 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
9 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
41 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
43 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
146 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
167 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
187 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|