■ 競技会データ |
許可番号 | 170319 | |
大会名称 | 第9回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート 品川区南大井6−26−2 | |
開催日付 | 平成29年3月19日 | |
種別コード | FOS | |
競技名称 | オープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F (Q) | |
参加組数 | 60 組 /[ エントリー(申込)数 64 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野博文 | B | |
C | 一村浩祐 | C | |
D | 遠田進 | D | |
E | 和田恵 | E | |
F | 中村俊彦 | F | |
G | 尾熊淳子 | G | |
H | 小川清美 | H | |
I | 渋谷透子 | I | |
J | 須田雅美 | J | |
K | 宮嶋秀行 | K | |
L | 早川午朗 | L | |
M | 武田琢秀 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
85 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 39.0 | 8 | |||||||
116 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 29.0 | 6 | |||||||
167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
174 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||
193 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 18.0 | 4 | 規定10 多数決 | ||||||
200 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 22.0 | 5 | |||||||
222 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36.0 | 7 | |||||||
256 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13.0 | 2 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
167 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
174 | 3 | 3 | |||||||||
193 | 2 | 4 | |||||||||
200 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
222 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
256 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 33 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
85 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
167 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
174 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
193 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
200 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
222 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
256 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
116 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 6 | 多数決 | |||||||||
167 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
174 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 13 | 5 | ||||||||||
193 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||
200 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||
222 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | ||||||||||
256 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
116 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||
167 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||||||||||
174 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 多数決 | |||||||||
193 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 多数決 | |||||||||
200 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
222 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 7 | 多数決 | |||||||||
256 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 13 | 8 | ||||||||||
116 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
167 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
174 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 4 | ||||||||||
193 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||
200 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | ||||||||||
222 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 | 7 | ||||||||||
256 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 多数決 | |||||||||
116 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
167 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 1 | 多数決 | |||||||||
174 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
193 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7(17) | 4 | 上位加算 | |||||||||
200 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
222 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 多数決 | |||||||||
256 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
85 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 多数決 | |||||||||
116 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
167 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||
174 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
193 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
200 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
222 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 多数決 | |||||||||
256 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|