■ 競技会データ |
許可番号 | 170319 | |
大会名称 | 第9回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート 品川区南大井6−26−2 | |
開催日付 | 平成29年3月19日 | |
種別コード | RSL | |
競技名称 | ライジングスター ラテン | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 210 | 出村 雄大 | 中島 由貴 | 日本大学 | |
2 | 150 | 鈴木 孝信 | 八田 みずき | 東京工業大学 | |
3 | 60 | 大澤 隆太郎 | 服部 彩加 | 上智大学 | |
4 | 144 | 津山 拓也 | 齋藤 あずさ | 東京外国語大学 | |
5 | 187 | 池田勇磨 | 神藤優奈 | 東京理科大学 | |
6 | 170 | 川合 拓海 | 池上 舞 | 東京大学 | |
7 | 220 | 山元 遼太郎 | 山口 莉佳 | 一橋大学 | |
8 | 35 | 住田 翔 | 河内 静香 | 慶應義塾大学 | |
8 | 38 | 内川 博貴 | 久保田 なつみ | 慶應義塾大学 | |
8 | 61 | 及川 知計 | 阿部 春香 | 上智大学 | |
8 | 120 | 玉田 理知 | 馬塲 寿美緒 | 電気通信大学 | |
8 | 184 | 會田 啓太 | 玉越 裕衣 | 東京農業大学 | |
13 | 57 | 楠 和輝 | 折原 詩乃 | 上智大学 | |
13 | 67 | 村越 一輝 | 長谷川 結佳 | 専修大学 | |
15 | 182 | 杉山 峻平 | 森山 玲菜 | 東京農業大学 | |
2次 | 45 | 野島 大輝 | 渕上 愛美 | 駒澤大学 | |
2次 | 82 | 井上 裕太 | 竹原 万莉佳 | 中央大学 | |
2次 | 141 | 青木 義彦 | 白石 志織 | 東京外国語大学 | |
2次 | 186 | 小林 武之 | 畑 紗貴子 | 東京理科大学 | |
2次 | 52 | 瀧澤 昂志 | 小笠原 毬乃 | 首都大学東京 | |
2次 | 83 | 五月女 峻大 | 小島 早織 | 中央大学 | |
2次 | 221 | 小島 慶太 | 宮本 愛子 | 一橋大学 | |
2次 | 32 | 奥野 優 | 関口 友梨 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 39 | 有村 勇輝 | 遠藤 怜子 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 113 | 川口 達広 | 村山 育美 | 電気通信大学 | |
2次 | 306 | 河西 雄一郎 | 村上 真里奈 | 立教 | |
2次 | 143 | 矢澤 友寛 | 坂本 初菜子 | 東京外国語大学 | |
2次 | 262 | 川尻 幸司 | 細川 真澄 | 法政大学 | |
1次 | 122 | 内田 優斗 | 手計 苑佳 | 電気通信大学 | |
1次 | 216 | 片庭 雄広 | 笠原 彩香 | 一橋大学 | |
1次 | 299 | 菊地 健男 | 佐藤 真由美 | 立教 | |
1次 | 137 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
1次 | 302 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教 | |
1次 | 112 | 福島 大輔 | 谷山 めぐみ | 電気通信大学 | |
1次 | 149 | 新井 大樹 | 北井 綾華 | 東京工業大学 | |
1次 | 287 | 中西 和喜 | 田中 美鈴 | 明治大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野博文 | B | |
C | 一村浩祐 | C | |
D | 和田恵 | E | |
E | 中村俊彦 | F | |
F | 尾熊淳子 | G | |
G | 渋谷透子 | I | |
H | 須田雅美 | J | |
I | 早川午朗 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
60 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
144 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
150 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
170 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
187 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
210 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
220 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
60 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
150 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
170 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
210 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
220 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
60 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
150 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
170 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
210 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
220 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
60 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
144 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
150 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||
170 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
187 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
210 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
220 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|