■ 競技会データ |
許可番号 | 170319 | |
大会名称 | 第9回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート 品川区南大井6−26−2 | |
開催日付 | 平成29年3月19日 | |
種別コード | RYWS | |
競技名称 | ロイヤルシニア スタンダード | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 36 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 246 | 豊口 住江 | 中嶋 秀樹 | 法政大学 | |
2 | 155 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
3 | 236 | 野口 榮子 | 繁田 徹 | 法政大学 | |
4 | 277 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 明治大学 | |
5 | 290 | 石原 廣一郎 | 石原 佳代 | 立教 | |
6 | 240 | 日比谷 光子 | 伊達 広一 | 法政大学 | |
7 | 93 | 朝倉 万里子 | 朝倉 康博 | 電気通信大学 | |
8 | 196 | 井口 恵進 | 加藤 芳江 | 名古屋大学 | |
8 | 235 | 園田 房代 | 中川 智明 | 法政大学 | |
8 | 275 | 柳田 晋 | 宮崎 洋子 | 明治大学 | |
11 | 158 | 工藤 恵子 | 吉田 英一 | 東京大学 | |
12 | 204 | 加藤 建彦 | 加藤 百代 | 日本大学 | |
12 | 291 | 山田 国光 | 上手 里美 | 立教 | |
14 | 18 | 尾木 徹 | 奥原 怜美 | 慶應義塾大学 | |
14 | 69 | 橋本 建夫 | 高野 恵 | 中央大学 | |
14 | 229 | 中根 安治 | 中根 忠枝 | 法政大学 | |
2次 | 19 | 海保 元 | 渡辺 京子 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 26 | 衣笠 佳子 | 齋藤 幸男 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 154 | 前田 捷年 | 前田 紀子 | 東京大学 | |
2次 | 231 | 森瀬 恭年 | 森瀬 久子 | 法政大学 | |
2次 | 239 | 林 美代子 | 林 哲司 | 法政大学 | |
2次 | 90 | 吉田 晃一郎 | 風間 和恵 | 電気通信大学 | |
2次 | 153 | 河野 道一 | 時武 敬子 | 東京大学 | |
2次 | 308 | 小川 裕正 | 西川 豊美 | 早稲田 | |
1次 | 126 | 金野 修己 | 平林 泉 | 東海大学 | |
1次 | 203 | 藤田 昌邦 | 藤田 ヒロ子 | 日本大学 | |
1次 | 274 | 山下 一毅 | 稲垣 佐和子 | 明治大学 | |
1次 | 276 | 吉野 和正 | 吉野 佳子 | 明治大学 | |
1次 | 230 | 菅野 勲 | 菅野 洋子 | 法政大学 | |
1次 | 267 | 田中 達志 | 田中 ふみ江 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 24 | 織田 恵 | 横田 直英 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 124 | 谷内 公煕 | 橋 道子 | 東海大学 | |
1次 | 94 | 斉藤 恵子 | 斉藤 和夫 | 電気通信大学 | |
1次 | 25 | 田中 公代 | 米倉 純 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 125 | 丹羽 展男 | 三宅 恭子 | 東海大学 | |
1次 | 40 | 山村 晴雄 | 山村 美恵子 | 工学院大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野博文 | B | |
C | 一村浩祐 | C | |
D | 遠田進 | D | |
E | 尾熊淳子 | G | |
F | 小川清美 | H | |
G | 渋谷透子 | I | |
H | 宮嶋秀行 | K | |
I | 武田琢秀 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
93 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
155 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
236 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
240 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
246 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
277 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
290 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
93 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
236 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
240 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
246 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
277 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
290 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
93 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
236 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
240 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
246 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
277 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
290 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
93 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||
155 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
236 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
240 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||
246 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
277 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
290 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|