■ 競技会データ |
許可番号 | 170319 | |
大会名称 | 第9回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート 品川区南大井6−26−2 | |
開催日付 | 平成29年3月19日 | |
種別コード | GWS | |
競技名称 | グランドシニア スタンダード | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 61 組 /[ エントリー(申込)数 65 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野博文 | B | |
C | 一村浩祐 | C | |
D | 遠田進 | D | |
E | 和田恵 | E | |
F | 中村俊彦 | F | |
G | 須田雅美 | J | |
H | 宮嶋秀行 | K | |
I | 武田琢秀 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
14 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
20 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
76 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
77 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
155 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
160 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
206 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
250 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
14 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
20 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
77 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
160 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
206 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
250 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
14 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
20 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
77 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
160 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
206 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
250 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5(25) | 7 | 上位加算 | |||||||||
14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
20 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | ||||||||||
76 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
77 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
155 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 5(16) | 5 | 上位加算 | |||||||||
160 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5(21) | 6 | 上位加算 | |||||||||
206 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
250 | 5 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|