■ 競技会データ |
許可番号 | 170319 | |
大会名称 | 第9回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート 品川区南大井6−26−2 | |
開催日付 | 平成29年3月19日 | |
種別コード | SRWS | |
競技名称 | シニアライジングスター スタンダード | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 44 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 300 | 吉永 憲一 | 小池 弘美 | 立教 | |
2 | 103 | 正田 守 | 正田 美樹 | 電気通信大学 | |
3 | 30 | 杉戸 一雅 | 浅井 恵美 | 慶應義塾大学 | |
4 | 273 | 太田 君男 | 太田 美幸 | 明治学院 | |
5 | 31 | 溜渕 修 | 池田 純子 | 慶應義塾大学 | |
6 | 294 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教 | |
7 | 10 | 辻 純二 | 根本 裕子 | 関西学連 | |
7 | 164 | 平嶋 優一 | 平嶋 正子 | 東京大学 | |
7 | 279 | 志澤 博満 | 竹内 裕子 | 明治大学 | |
10 | 78 | 岡本 久順 | 石橋 しのぶ | 中央大学 | |
10 | 105 | 福島 幸夫 | 福島 美千代 | 電気通信大学 | |
10 | 135 | 遠藤 幸彦 | 小島 優子 | 東海大学 | |
13 | 107 | 川瀬 克行 | 川瀬 春美 | 電気通信大学 | |
13 | 136 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
13 | 188 | 星野 清 | 宮本 敬子 | 東洋大学 | |
13 | 291 | 山田 国光 | 上手 里美 | 立教 | |
2次 | 23 | 伊達 広一 | 日比谷 光子 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 71 | 丸山 隆晴 | 斉藤 善子 | 中央大学 | |
2次 | 99 | 布施 孝弘 | 布施 洋子 | 電気通信大学 | |
2次 | 189 | 松尾 幸正 | 葛木 有紀 | 東洋大学 | |
2次 | 288 | 野口 光二 | 岩本 京子 | 山形大学 | |
2次 | 126 | 金野 修己 | 平林 泉 | 東海大学 | |
2次 | 296 | 栗田 裕司 | 新井 恵子 | 立教 | |
2次 | 13 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 九州学連 | |
2次 | 27 | 臼井 明 | 荒木 頼子 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 278 | 梅田 勝 | 梅田 章江 | 明治大学 | |
1次 | 16 | 荒牧 則幸 | 冨永 賀那子 | 九州学連 | |
1次 | 233 | 川端 昭 | 廣木 真衣 | 法政大学 | |
1次 | 234 | 酒匂 守雄 | 豆田 久枝 | 法政大学 | |
1次 | 269 | 武内 洋三 | 武内 真知子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 302 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教 | |
1次 | 15 | 田松 眞一郎 | 佐藤 律子 | 九州学連 | |
1次 | 91 | 斉藤 和夫 | 斉藤 恵子 | 電気通信大学 | |
1次 | 73 | 大平 国二 | 滝沢 久美 | 中央大学 | |
1次 | 153 | 河野 道一 | 時武 敬子 | 東京大学 | |
1次 | 162 | 梁 善光 | 梁 充子 | 東京大学 | |
1次 | 271 | 山井 健樹 | 繁田 江里 | 明治学院 | |
1次 | 156 | 吉崎 憲一 | 吉田 洋子 | 東京大学 | |
1次 | 161 | 北村 雅彦 | 岡 恵子 | 東京大学 | |
1次 | 231 | 森瀬 恭年 | 森瀬 久子 | 法政大学 | |
1次 | 232 | 森井 実郎 | 大森 美津枝 | 法政大学 | |
1次 | 214 | 齋藤 英雄 | 西谷 恵子 | 一橋大学 | |
1次 | 251 | 若松 裕治 | 若松 広子 | 法政大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 一村浩祐 | C | |
B | 遠田進 | D | |
C | 和田恵 | E | |
D | 中村俊彦 | F | |
E | 尾熊淳子 | G | |
F | 小川清美 | H | |
G | 渋谷透子 | I | |
H | 須田雅美 | J | |
I | 早川午朗 | L | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
30 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
31 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
103 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
273 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
294 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
300 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
30 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
31 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
103 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
273 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
294 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
300 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
30 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
31 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
103 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
273 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
294 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
300 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
30 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
31 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5(17) | 5 | 上位加算 | |||||||||
103 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
273 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5(16) | 4 | 上位加算 | |||||||||
294 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
300 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|