■ 競技会データ |
許可番号 | 170319 | |
大会名称 | 第9回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート 品川区南大井6−26−2 | |
開催日付 | 平成29年3月19日 | |
種別コード | SQS | |
競技名称 | シニア スタンダード | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 8 | 松村 健樹 | 松村 栄子 | 関西学連 | |
2 | 106 | 松本 達幸 | 松本 光未 | 電気通信大学 | |
3 | 314 | 上ノ町 修 | 赤木 由美 | 早稲田 | |
4 | 272 | 繁田 徹 | 岩渕 由美子 | 明治学院 | |
5 | 133 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
6 | 255 | 長谷川 定 | 北條 留加 | 法政大学 | |
7 | 299 | 菊地 健男 | 佐藤 真由美 | 立教 | |
8 | 109 | 高橋 滋 | 横田 亜矢子 | 電気通信大学 | |
9 | 80 | 江口 弘信 | 美藤 眞弓 | 中央大学 | |
9 | 300 | 吉永 憲一 | 小池 弘美 | 立教 | |
11 | 199 | 山田 重之 | 山田 麻美子 | 名古屋大学 | |
12 | 208 | 小川 芳彦 | 佐藤 悦子 | 日本大学 | |
2次 | 108 | 長谷川 敬太 | 西村 みちる | 電気通信大学 | |
2次 | 137 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
2次 | 198 | 川合 明 | 郷戸 悦子 | 名古屋大学 | |
2次 | 9 | 倉田 昌典 | 倉田 眞理子 | 関西学連 | |
2次 | 281 | 小山 正治 | 小山 涼子 | 明治大学 | |
2次 | 5 | 清水 真一 | 坂巻 理恵子 | 神奈川大学 | |
2次 | 30 | 杉戸 一雅 | 浅井 恵美 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 41 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
2次 | 101 | 松本 英明 | 野崎 康予 | 電気通信大学 | |
2次 | 209 | 須崎 博 | 横山 きよみ | 日本大学 | |
2次 | 313 | 城 守 | 土田 園子 | 早稲田 | |
2次 | 11 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 関西学連 | |
1次 | 7 | 永榮 圓 | 永榮 知佳子 | 関西学連 | |
1次 | 16 | 荒牧 則幸 | 冨永 賀那子 | 九州学連 | |
1次 | 31 | 溜渕 修 | 池田 純子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 136 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
1次 | 10 | 辻 純二 | 根本 裕子 | 関西学連 | |
1次 | 254 | 安井 一史 | 安井 充子 | 法政大学 | |
1次 | 298 | 村内 洋平 | 村内 智子 | 立教 | |
1次 | 138 | 大久保 忠尚 | 南木 雅子 | 東海大学 | |
1次 | 162 | 梁 善光 | 梁 充子 | 東京大学 | |
1次 | 163 | 余村 健一郎 | 桑原 節子 | 東京大学 | |
1次 | 105 | 福島 幸夫 | 福島 美千代 | 電気通信大学 | |
1次 | 185 | 矢野 浩志 | 矢野 香子 | 東京理科大学 | |
1次 | 42 | 飯島 幸夫 | 廣田 昭美 | 工学院大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野博文 | B | |
C | 和田恵 | E | |
D | 中村俊彦 | F | |
E | 小川清美 | H | |
F | 渋谷透子 | I | |
G | 宮嶋秀行 | K | |
H | 早川午朗 | L | |
I | 武田琢秀 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
106 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
133 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
255 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
272 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
299 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
314 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
106 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
133 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
255 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
272 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
299 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
314 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
106 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
133 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
255 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
272 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
299 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
314 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
106 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
133 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
255 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 多数決 | |||||||||
272 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
299 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
314 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|