■ 競技会データ |
許可番号 | 170319 | |
大会名称 | 第9回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート 品川区南大井6-26-2 | |
開催日付 | 平成29年3月19日 | |
種別コード | BRL | |
競技名称 | リ・スタート ラテン | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 137 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
2 | 255 | 長谷川 定 | 北條 留加 | 法政大学 | |
3 | 257 | 田中 克幸 | 豆田 久枝 | 法政大学 | |
4 | 294 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教 | |
5 | 22 | 小牧 良高 | 岩崎 麗 | 慶應義塾大学 | |
6 | 101 | 松本 英明 | 野崎 康予 | 電気通信大学 | |
7 | 297 | 栗田 裕司 | 安達 恵里 | 立教 | |
8 | 100 | 高安 誠治 | 福島 美千代 | 電気通信大学 | |
9 | 28 | 島貫 正夫 | 島貫 祐子 | 慶應義塾大学 | |
9 | 72 | 細沼 博孝 | 奈良 美保子 | 中央大学 | |
11 | 10 | 辻 純二 | 根本 裕子 | 関西学連 | |
12 | 185 | 矢野 浩志 | 矢野 香子 | 東京理科大学 | |
1次 | 29 | 横田 直英 | 織田 恵 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 53 | 河田 宣成 | 西村 照子 | 上智大学 | |
1次 | 128 | 齋藤 幸男 | 衣笠 佳子 | 東海大学 | |
1次 | 129 | 一ノ瀬 初男 | 一ノ瀬 光子 | 東海大学 | |
1次 | 131 | 山田 弘 | 山田 由美子 | 東海大学 | |
1次 | 42 | 飯島 幸夫 | 廣田 昭美 | 工学院大学 | |
1次 | 74 | 伊勢田 明彦 | 伊勢田 和子 | 中央大学 | |
1次 | 190 | 川久保 肇 | 土田 園子 | 東洋大学 | |
1次 | 237 | 寺本 義行 | 菅原 はるみ | 法政大学 | |
1次 | 96 | 川野 繁一 | 田中 公代 | 電気通信大学 | |
1次 | 189 | 松尾 幸正 | 葛木 有紀 | 東洋大学 | |
1次 | 293 | 野田 庄司 | 島岡 多恵子 | 立教 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 天野博文 | B | |
B | 一村浩祐 | C | |
C | 遠田進 | D | |
D | 中村俊彦 | F | |
E | 尾熊淳子 | G | |
F | 渋谷透子 | I | |
G | 須田雅美 | J | |
H | 早川午朗 | L | |
I | 武田琢秀 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
22 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
100 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
101 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
137 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
255 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
257 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
294 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
297 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
22 | - 規定10適用外 - | 5 | |||||||||
100 | - 規定10適用外 - | 8 | |||||||||
101 | - 規定10適用外 - | 6 | |||||||||
137 | - 規定10適用外 - | 1 | |||||||||
255 | - 規定10適用外 - | 2 | |||||||||
257 | - 規定10適用外 - | 3 | |||||||||
294 | - 規定10適用外 - | 4 | |||||||||
297 | - 規定10適用外 - | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | |
22 | - 規定11適用外 - | 5 | |||||||||
100 | - 規定11適用外 - | 8 | |||||||||
101 | - 規定11適用外 - | 6 | |||||||||
137 | - 規定11適用外 - | 1 | |||||||||
255 | - 規定11適用外 - | 2 | |||||||||
257 | - 規定11適用外 - | 3 | |||||||||
294 | - 規定11適用外 - | 4 | |||||||||
297 | - 規定11適用外 - | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | ||
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 順位 | 判定 | |
22 | 2 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||
100 | 7 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||
101 | 6 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
137 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 多数決 | |||||||||
255 | 1 | 5 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
257 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
294 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
297 | 8 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
1 | 137 | |||
1予 | O-OOOOOOO 8 | 8 | ||
準決 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
決勝 | 524312317 1 | 1.0 | ||
2 | 255 | |||
1予 | OOO-OOOOO 8 | 8 | ||
準決 | OO-OOOOOO 8 | 8 | ||
決勝 | 157831242 2 | 2.0 | ||
3 | 257 | |||
1予 | OO-OOOOOO 8 | 8 | ||
準決 | OO----O-O 4 | 4 | ||
決勝 | 315423461 3 | 3.0 | ||
4 | 294 | |||
1予 | O-O-OO-O- 5 | 5 | ||
準決 | O-O-OO--- 4 | 4 | ||
決勝 | 482244586 4 | 4.0 | ||
5 | 22 | |||
1予 | OOOO-OO-O 7 | 7 | ||
準決 | O-OOOOOO- 7 | 7 | ||
決勝 | 273655138 5 | 5.0 | ||
6 | 101 | |||
1予 | O--OOO-O- 5 | 5 | ||
準決 | --O-OOOO- 5 | 5 | ||
決勝 | 646176753 6 | 6.0 | ||
7 | 297 | |||
1予 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
準決 | -OOO----O 4 | 4 | ||
決勝 | 831768675 7 | 7.0 | ||
8 | 100 | |||
1予 | OOOO-OOOO 8 | 8 | ||
準決 | -OOO-O-OO 6 | 6 | ||
決勝 | 768587824 8 | 8.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
9 | 28 | |||
1予 | OOOOOOO-O 8 | 8 | ||
準決 | OO----O-- 3 | 3 | ||
9 | 72 | |||
1予 | OOOOOOOOO 9 | 9 | ||
準決 | ----O--OO 3 | 3 | ||
11 | 10 | |||
1予 | -OOOO-O-- 5 | 5 | ||
準決 | ---O----- 1 | 1 | ||
12 | 185 | |||
1予 | OO-OOO--O 6 | 6 | ||
準決 | --------- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABCDEFGHI + | ||||
13 | 29 | |||
1予 | --OO--OO- 4 | 4 | ||
14 | 53 | |||
1予 | ----OO--O 3 | 3 | ||
14 | 128 | |||
1予 | -O----OO- 3 | 3 | ||
14 | 129 | |||
1予 | -OO----O- 3 | 3 | ||
14 | 131 | |||
1予 | --O---OO- 3 | 3 | ||
18 | 42 | |||
1予 | ----O---O 2 | 2 | ||
18 | 74 | |||
1予 | O--O----- 2 | 2 | ||
20 | 190 | |||
1予 | -O------- 1 | 1 | ||
20 | 237 | |||
1予 | --------O 1 | 1 | ||
22 | 96 | |||
1予 | --------- 0 | 0 | ||
22 | 189 | |||
1予 | --------- 0 | 0 | ||
22 | 293 | |||
1予 | --------- 0 | 0 | ||