■ 競技会データ |
許可番号 | 180317 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月17日 | |
種別コード | RTS | |
競技名称 | ライジングスター スタンダード T | |
競技種目 | T | |
参加組数 | 48 組 /[ エントリー(申込)数 52 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 天野 京子 | B | |
C | 一村 浩祐 | C | |
D | 遠田 真理子 | D | |
E | 海宝 真理 | E | |
F | 児玉 昌子 | F | |
G | 渋谷 透子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
52 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
56 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
110 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
142 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
206 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
223 | 9 | 9.0 | 9 | |||||||||||
300 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
340 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
206 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
223 | − 規定10適用外 − | 9 | |||||||||
300 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
340 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
206 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
223 | − 規定11適用外 − | 9 | |||||||||
300 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
340 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 多数決 | |||||||||
52 | 6 | 3 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5(19) | 5 | 7 | 下位比較 | ||||||||
56 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 多数決 | |||||||||
110 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
142 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5(19) | 6 | 6 | 下位比較 | ||||||||
206 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 多数決 | |||||||||
223 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 9 | 多数決 | |||||||||
300 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4(15) | 5 | 上位加算 | |||||||||
340 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 4(13) | 4 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|