■ 競技会データ |
許可番号 | 180317 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月17日 | |
種別コード | RFS | |
競技名称 | ライジングスター スタンダード F | |
競技種目 | F | |
参加組数 | 49 組 /[ エントリー(申込)数 52 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 天野 京子 | B | |
C | 一村 浩祐 | C | |
D | 遠田 真理子 | D | |
E | 海宝 真理 | E | |
F | 児玉 昌子 | F | |
G | 渋谷 透子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
52 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
56 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
110 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
206 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
254 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
206 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
254 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
52 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
206 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
254 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 多数決 | |||||||||
52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
56 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
110 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
206 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
254 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|