■ 競技会データ |
許可番号 | 180317 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月17日 | |
種別コード | RQS | |
競技名称 | ライジングスター スタンダード Q | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 42 組 /[ エントリー(申込)数 47 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 110 | 川村 謙太 | 小池 楓 | 中央大学 | |
2 | 300 | 藤田 和大 | 植田 もも | 明治大学 | |
3 | 234 | 永石 貴弘 | 鈴木 智紗子 | 東洋大学 | |
4 | 142 | 倉田 幸竜 | 石井 友梨香 | 電気通信大学 | |
5 | 7 | 熱田 洋太朗 | 萩原 夏美 | 青山学院大学 | |
6 | 56 | 長谷川 諒 | 石田 充子 | 慶應義塾大学 | |
7 | 28 | 井本 裕樹 | 湯本 志穂 | 九州連合 | |
8 | 52 | 鈴木 雅人 | 齋藤 友佳莉 | 慶應義塾大学 | |
8 | 166 | 高橋 史也 | 佐藤 洸佳 | 東京工業大学 | |
10 | 143 | 根本 隼 | 越智 悠里名 | 電気通信大学 | |
10 | 206 | 浜崎 裕章 | 田中 夢乃 | 東京大学 | |
10 | 223 | 小林 開人 | 松尾 亜莉沙 | 東京理科大学 | |
10 | 225 | 櫻井 俊太朗 | 吉川 彩 | 東京理科大学 | |
10 | 254 | 金本 龍源 | 新井 翔子 | 一橋大学 | |
15 | 91 | 河内 亮磨 | 市澤 志穂里 | 専修大学 | |
3次 | 4 | 角田 佑樹人 | 女屋 詩織 | 青山学院大学 | |
3次 | 53 | 徳原 克哉 | 阿部 聖子 | 慶應義塾大学 | |
3次 | 84 | 伊藤 陽生 | 村上 百々香 | 上智大学 | |
3次 | 216 | 鈴木 裕史 | 相原 佳音 | 東京農業大学 | |
3次 | 253 | 吉田 千智 | 河辺 真緒 | 一橋大学 | |
3次 | 160 | 斉藤 健太 | 松村 安祐子 | 東海大学 | |
3次 | 170 | 杉村 渓太 | 木村 麻里子 | 東京工業大学 | |
3次 | 171 | 生方 道明 | 山口 結 | 東京工業大学 | |
3次 | 288 | 高木 隆正 | 齊藤遥菜 | 明治学院大学 | |
3次 | 62 | 吉田 隼人 | 八島 未和 | 工学院大学 | |
3次 | 72 | 三原 潤一朗 | 福田 智子 | 上智大学 | |
3次 | 252 | 小川 千尋 | 京野 晴佳 | 一橋大学 | |
2次 | 215 | 臼田 翔 | 松下 梨花子 | 東京農業大学 | |
2次 | 65 | 近藤 弘隆 | 繁田 真理子 | 駒澤大学 | |
2次 | 74 | 濱口 大志 | 田中 響 | 上智大学 | |
2次 | 161 | 栗谷川 翔 | 吉野 萌 | 東海大学 | |
2次 | 200 | 荒岡 克史 | 栄枝 祐美 | 東京大学 | |
2次 | 244 | 土屋 玲 | 舞田 風月 | 日本大学 | |
2次 | 132 | 長谷川 敬太 | 西村 みちる | 電気通信大学 | |
2次 | 141 | 藤田 和也 | 長尾 栞里 | 電気通信大学 | |
2次 | 269 | 牧嶋 直将 | 原 沙慧 | 法政大学 | |
2次 | 286 | 南雲 駿 | 加藤真世 | 明治学院大学 | |
1次 | 270 | 田島 拓 | 池本 麻衣子 | 法政大学 | |
1次 | 322 | 菊地 健男 | 河内 登志子 | 立教大学 | |
1次 | 2 | 安澤 武彦 | 木島 登茂子 | 青山学院大学 | |
1次 | 157 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
1次 | 154 | 用貝 良一 | 益子 恵 | 東海大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 天野 京子 | B | |
C | 一村 浩祐 | C | |
D | 遠田 真理子 | D | |
E | 海宝 真理 | E | |
F | 児玉 昌子 | F | |
G | 渋谷 透子 | G | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
7 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
56 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
110 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
142 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
234 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
300 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
56 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
110 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
142 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
234 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
300 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
7 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
56 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
110 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
142 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
234 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
300 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
56 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
110 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
142 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4(11) | 4 | 上位加算 | |||||||||
234 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
300 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|