■ 競技会データ |
許可番号 | 180317 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月17日 | |
種別コード | RSL | |
競技名称 | ライジングスター ラテン S | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 39 組 /[ エントリー(申込)数 40 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 204 | 溝口 亮 | 池田 安那 | 東京大学 | |
2 | 201 | 苦瀬 瑞生 | 大本 エリナ | 東京大学 | |
3 | 90 | 三浦 湧也 | 米野 真麻 | 成蹊大学 | |
4 | 214 | 薄 一輝 | 森山 玲菜 | 東京農業大学 | |
5 | 205 | 佐藤 匠 | 小野 あづさ | 東京大学 | |
6 | 301 | 渡辺 貫太 | 高橋 亜希 | 明治大学 | |
7 | 73 | 井口 瑛滋 | 藤枝 詩乃 | 上智大学 | |
8 | 57 | 田中 惇貴 | 岡田 彩加 | 慶應義塾大学 | |
8 | 338 | 鯨井 優治 | 味岡 保江 | 早稲田大学 | |
10 | 83 | 五郡 優樹 | 渋谷 けいこ | 上智大学 | |
10 | 289 | 鈴木 佑典 | 古川 愛菜 | 明治学院大学 | |
12 | 50 | 住田 翔 | 河内 静香 | 慶應義塾大学 | |
12 | 55 | 竹岡 倫太郎 | 吉田 莉緒奈 | 慶應義塾大学 | |
12 | 139 | 玉田 理知 | 馬場 寿美緒 | 電気通信大学 | |
15 | 111 | 武永 健 | 新家 那奈 | 中央大学 | |
15 | 168 | 鈴木 孝信 | 八田 みずき | 東京工業大学 | |
2次 | 172 | 田添 康平 | 鈴木 亜矢子 | 東京工業大学 | |
2次 | 213 | 杉山 峻平 | 大原 理子 | 東京農業大学 | |
2次 | 272 | 相田 雅貴 | 秩父 瑞穂 | 法政大学 | |
2次 | 3 | 竹内 尭大 | 本名 麦 | 青山学院大学 | |
2次 | 82 | 宮原 弘樹 | 河合 瑞穂 | 上智大学 | |
2次 | 287 | 岩瀬 凛太朗 | 齋藤香澄 | 明治学院大学 | |
2次 | 48 | 奥野 優 | 関口 友梨 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 138 | 高橋 文弥 | 土屋 優海 | 電気通信大学 | |
2次 | 274 | 長谷川 慧伍 | 前田 絵美 | 北海道大学 | |
1次 | 255 | 金本 龍源 | 賀来 玲恵 | 一橋大学 | |
1次 | 299 | 田村 聡行 | 高木 美来 | 明治大学 | |
1次 | 153 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
1次 | 169 | 吉田 昌平 | 平川 真友美 | 東京工業大学 | |
1次 | 224 | 中根康太 | 山ア 莉佳 | 東京理科大学 | |
1次 | 271 | 飯塚 一生 | 植野 祐奈 | 法政大学 | |
1次 | 140 | 寺島 康平 | 高蛛@美希 | 電気通信大学 | |
1次 | 233 | 佐原 健一 | 小島 優子 | 東洋大学 | |
1次 | 322 | 菊地 健男 | 河内 登志子 | 立教大学 | |
1次 | 8 | 目黒 達也 | 朝山 真理子 | 青山学院大学 | |
1次 | 159 | 大久保 忠尚 | 磯谷 佐和子 | 東海大学 | |
1次 | 165 | 村田 知紀 | 石田 優 | 東京工業大学 | |
1次 | 326 | 伊藤 信隆 | 北見 奈稚 | 立教大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 天野 京子 | B | |
C | 一村 浩祐 | C | |
D | 遠田 真理子 | D | |
E | 海宝 真理 | E | |
F | 渋谷 透子 | G | |
G | 和田 恵 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
73 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
90 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
201 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
204 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
205 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
214 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
301 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
73 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
201 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
204 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
205 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
214 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
301 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
73 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
201 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
204 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
205 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
214 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
301 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
73 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 多数決 | |||||||||
90 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4(12) | 3 | 上位加算 | |||||||||
201 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4(6) | 2 | 上位加算 | |||||||||
204 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
205 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
214 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
301 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|