■ 競技会データ |
許可番号 | 180317 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月17日 | |
種別コード | SRWS | |
競技名称 | シニアライジングスター スタンダード W | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 44 組 /[ エントリー(申込)数 45 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 天野 京子 | B | |
C | 一村 浩祐 | C | |
D | 遠田 真理子 | D | |
E | 海宝 真理 | E | |
F | 児玉 昌子 | F | |
G | 和田 恵 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
15 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
36 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
40 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
43 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
61 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
227 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
282 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
314 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
227 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
282 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
314 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
15 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
227 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
282 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
314 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
15 | 5 | 7 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 5(20) | 8 | 上位加算 | |||||||||
36 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
40 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4(9) | 2 | 上位加算 | |||||||||
43 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4(7) | 1 | 上位加算 | |||||||||
61 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
227 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4(12) | 4 | 上位加算 | |||||||||
282 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||||||||||
314 | 8 | 6 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5(17) | 7 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|