■ 競技会データ |
許可番号 | 180317 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月17日 | |
種別コード | SRFS | |
競技名称 | シニアライジングスター スタンダード F | |
競技種目 | F | |
参加組数 | 41 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 40 | 岡 毅一郎 | 藤森 てい子 | 慶應義塾大学 | |
2 | 43 | 杉戸 一雅 | 浅井 恵美 | 慶應義塾大学 | |
3 | 36 | 島貫 正夫 | 豊口 住枝 | 慶應義塾大学 | |
4 | 227 | 星野 清 | 宮本 敬子 | 東洋大学 | |
5 | 61 | 高橋 信夫 | 広瀬 小百合 | 工学院大学 | |
6 | 156 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
7 | 13 | 辻 純二 | 根本 裕子 | 関西学連 | |
8 | 314 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教大学 | |
9 | 21 | 湯本 勝喜 | 湯本 理江 | 九州連合 | |
9 | 33 | 伊達 広一 | 日比谷 光子 | 慶應義塾大学 | |
9 | 44 | 溜渕 修 | 池田 純子 | 慶應義塾大学 | |
12 | 122 | 綾野 昌史 | 平山 成子 | 電気通信大学 | |
12 | 282 | 山井 健樹 | 繁田江里 | 明治学院大学 | |
2次 | 159 | 大久保 忠尚 | 磯谷 佐和子 | 東海大学 | |
2次 | 187 | 平嶋 優一 | 平嶋 正子 | 東京大学 | |
2次 | 245 | 池端 和男 | 村松 安澄 | 一橋大学 | |
2次 | 262 | 佐藤 誠治 | 玉置 純子 | 法政大学 | |
2次 | 26 | 荒牧 則幸 | 冨永 賀那子 | 九州連合 | |
2次 | 35 | 西村 哲夫 | 西村 一枝 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 277 | 武内 洋三 | 武内 真知子 | 武蔵工業大学 | |
2次 | 23 | 中村 晴義 | 中村 文子 | 九州連合 | |
2次 | 129 | 福島 幸夫 | 福島 美千代 | 電気通信大学 | |
2次 | 267 | 佐藤 順一 | 山本 秀子 | 法政大学 | |
2次 | 130 | 川瀬 克行 | 川瀬 春美 | 電気通信大学 | |
2次 | 185 | 梁 善光 | 梁 充子 | 東京大学 | |
2次 | 189 | 齋藤 考 | 齋藤 智子 | 東京大学 | |
2次 | 305 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
1次 | 15 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 関西学連 | |
1次 | 60 | 飯島 幸夫 | 横田 玉子 | 工学院大学 | |
1次 | 318 | 栗田 裕司 | 新井 恵子 | 立教大学 | |
1次 | 325 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教大学 | |
1次 | 25 | 田松 眞一郎 | 佐藤 律子 | 九州連合 | |
1次 | 39 | 臼井 明 | 荒木 頼子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 1 | 吉倉 康夫 | 吉倉 宣子 | 青山学院大学 | |
1次 | 20 | 北川 靖城 | 北川 陽子 | 九州連合 | |
1次 | 151 | 伊藤 久 | 藤森 満津枝 | 東海大学 | |
1次 | 152 | 加藤 哲也 | 村井 えり | 東海大学 | |
1次 | 173 | 河野 道一 | 上村 満寿江 | 東京大学 | |
1次 | 181 | 北村 雅彦 | 岡 恵子 | 東京大学 | |
1次 | 115 | 斉藤 和夫 | 斉藤 恵子 | 電気通信大学 | |
1次 | 284 | 井口 雅夫 | 松村まこ | 明治学院大学 | |
1次 | 334 | 倉内 栄生 | 淡路 佳代子 | 早稲田大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 天野 京子 | B | |
C | 一村 浩祐 | C | |
D | 遠田 真理子 | D | |
E | 海宝 真理 | E | |
F | 児玉 昌子 | F | |
G | 和田 恵 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
13 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
36 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
40 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
43 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
61 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
156 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
227 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
314 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
36 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
40 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
43 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
61 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
156 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
227 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
314 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
13 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
36 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
40 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
43 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
61 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
156 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
227 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
314 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
13 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
36 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4(10) | 4 | 3 | 下位比較 | ||||||||
40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
43 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4(10) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
61 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5(11) | 5 | 上位加算 | |||||||||
156 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5(17) | 6 | 上位加算 | |||||||||
227 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5(10) | 4 | 上位加算 | |||||||||
314 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|