■ 競技会データ |
許可番号 | 180317 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月17日 | |
種別コード | BRL | |
競技名称 | リ・スタート ラテン R | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 21 組 /[ エントリー(申込)数 21 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 233 | 佐原 健一 | 小島 優子 | 東洋大学 | |
2 | 131 | 松本 達幸 | 松本 輝美 | 電気通信大学 | |
3 | 319 | 栗田 裕司 | 宍倉 ひろみ | 立教大学 | |
4 | 39 | 臼井 明 | 荒木 頼子 | 慶應義塾大学 | |
5 | 314 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教大学 | |
6 | 268 | 長谷川 定 | 北條 留加 | 法政大学 | |
7 | 41 | 岡 毅一郎 | 岩渕 芙美 | 慶應義塾大学 | |
8 | 324 | 吉永 憲一 | 武井 直子 | 立教大学 | |
9 | 37 | 島貫 正夫 | 川野 仁子 | 慶應義塾大学 | |
9 | 157 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
9 | 334 | 倉内 栄生 | 淡路 佳代子 | 早稲田大学 | |
12 | 123 | 高安 誠治 | 木内 美奈 | 電気通信大学 | |
13 | 265 | 横田 直英 | 山本 恭子 | 法政大学 | |
1次 | 119 | 中村 勝則 | 玉城 真紀 | 電気通信大学 | |
1次 | 229 | 坂本 克明 | 土田 園子 | 東洋大学 | |
1次 | 230 | 松尾 幸正 | 葛木 有紀 | 東洋大学 | |
1次 | 277 | 武内 洋三 | 武内 真知子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 281 | 綿引 直明 | 櫻井 典子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 309 | 山田 国光 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
1次 | 174 | 河野 道一 | 河合 麻子 | 東京大学 | |
1次 | 178 | 河野 徹 | 滝沢 久美 | 東京大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 天野 京子 | B | |
B | 一村 浩祐 | C | |
C | 遠田 真理子 | D | |
D | 海宝 真理 | E | |
E | 児玉 昌子 | F | |
F | 渋谷 透子 | G | |
G | 和田 恵 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
41 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
131 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
233 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
268 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
314 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
319 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
324 | 8 | 8.0 | 8 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
233 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
268 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
314 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
319 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
324 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
233 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
268 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
314 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
319 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
324 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
41 | 8 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4(21) | 7 | 上位加算 | |||||||||
131 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4(8) | 2 | 上位加算 | |||||||||
233 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
268 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 4(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
314 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 | 多数決 | |||||||||
319 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4(10) | 3 | 上位加算 | |||||||||
324 | 2 | 7 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||
■ 決勝 |
|