■ 競技会データ |
許可番号 | 180317 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月17日 | |
種別コード | BFS | |
競技名称 | リ・スタート スタンダード F | |
競技種目 | F | |
参加組数 | 18 組 /[ エントリー(申込)数 19 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 40 | 岡 毅一郎 | 藤森 てい子 | 慶應義塾大学 | |
2 | 314 | 松澤 宏一 | 松澤 裕子 | 立教大学 | |
3 | 245 | 池端 和男 | 村松 安澄 | 一橋大学 | |
4 | 278 | 堤下 和典 | 櫻井 典子 | 武蔵工業大学 | |
5 | 189 | 齋藤 考 | 齋藤 智子 | 東京大学 | |
6 | 260 | 中川 知明 | 吉田 治代 | 法政大学 | |
7 | 233 | 佐原 健一 | 小島 優子 | 東洋大学 | |
7 | 315 | 市川 仁 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
9 | 117 | 川野 繁一 | 堀川 万里子 | 電気通信大学 | |
9 | 334 | 倉内 栄生 | 淡路 佳代子 | 早稲田大学 | |
11 | 47 | 辰巳 泰英 | 岩渕 芙美 | 慶應義塾大学 | |
11 | 158 | 坂本 裕一 | 平林 泉 | 東海大学 | |
13 | 22 | 大崎 清文 | 安藤 恵子 | 九州連合 | |
1次 | 39 | 臼井 明 | 荒木 頼子 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 231 | 樽谷 薫 | 樽谷 尚美 | 東洋大学 | |
1次 | 280 | 房州 亨 | 金子 泰子 | 武蔵工業大学 | |
1次 | 258 | 川端 昭 | 廣木 真衣 | 法政大学 | |
1次 | 145 | 丹羽 展男 | 三宅 恭子 | 東海大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 天野 京子 | B | |
C | 遠田 真理子 | D | |
D | 海宝 真理 | E | |
E | 児玉 昌子 | F | |
F | 渋谷 透子 | G | |
G | 和田 恵 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
40 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
189 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
245 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
260 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
278 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
314 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
40 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
189 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
245 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
260 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
278 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
314 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
40 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
189 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
245 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
260 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
278 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
314 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
40 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5(7) | 7 | 1 | 下位比較 | ||||||||
189 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
245 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
260 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
278 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
314 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5(7) | 5 | 2 | 下位比較 | ||||||||
■ 決勝 |
|