■ 競技会データ |
許可番号 | 180317 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月17日 | |
種別コード | BSL | |
競技名称 | リ・スタート ラテン S | |
競技種目 | S | |
参加組数 | 14 組 /[ エントリー(申込)数 14 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 48 | 奥野 優 | 関口 友梨 | 慶應義塾大学 | |
2 | 135 | 高橋 悠太 | 首藤 美樹 | 電気通信大学 | |
3 | 233 | 佐原 健一 | 小島 優子 | 東洋大学 | |
4 | 39 | 臼井 明 | 荒木 頼子 | 慶應義塾大学 | |
5 | 324 | 吉永 憲一 | 武井 直子 | 立教大学 | |
6 | 326 | 伊藤 信隆 | 北見 奈稚 | 立教大学 | |
7 | 41 | 岡 毅一郎 | 岩渕 芙美 | 慶應義塾大学 | |
8 | 123 | 高安 誠治 | 木内 美奈 | 電気通信大学 | |
8 | 157 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
8 | 229 | 坂本 克明 | 土田 園子 | 東洋大学 | |
8 | 230 | 松尾 幸正 | 葛木 有紀 | 東洋大学 | |
8 | 319 | 栗田 裕司 | 宍倉 ひろみ | 立教大学 | |
13 | 119 | 中村 勝則 | 玉城 真紀 | 電気通信大学 | |
14 | 37 | 島貫 正夫 | 川野 仁子 | 慶應義塾大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 7 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 天野 京子 | B | |
B | 一村 浩祐 | C | |
C | 遠田 真理子 | D | |
D | 海宝 真理 | E | |
E | 児玉 昌子 | F | |
F | 渋谷 透子 | G | |
G | 和田 恵 | H | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
41 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
48 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
135 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
233 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
324 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
326 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
41 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
48 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
135 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
233 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
324 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
326 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 4 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
39 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
41 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
48 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
135 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
233 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
324 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
326 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 7 名 ( スケーティング過半数 = 4 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
39 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
41 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
135 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
233 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
324 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 多数決 | |||||||||
326 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|