■ 競技会データ |
許可番号 | 180318 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月18日 | |
種別コード | FOL | |
競技名称 | オープン ラテン | |
競技種目 | S C R (P) (J) | |
参加組数 | 33 組 /[ エントリー(申込)数 34 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 330 | 関 勇人 | 長谷川 真希 | 立教大学 | |
2 | 289 | 鈴木 佑典 | 古川愛菜 | 明治学院大学 | |
3 | 49 | 河西 大介 | 仲條 友梨 | 慶應義塾大学 | |
4 | 73 | 井口 瑛滋 | 藤枝 詩乃 | 上智大学 | |
5 | 6 | 山田 将平 | 長谷川 結佳 | 青山学院大学 | |
6 | 338 | 鯨井 優治 | 味岡 保江 | 早稲田大学 | |
7 | 342 | 横山 雷人 | 矢島 里咲 | 早稲田大学 | |
8 | 213 | 杉山 峻平 | 大原 理子 | 東京農業大学 | |
9 | 78 | 大澤 隆太郎 | 服部 彩加 | 上智大学 | |
9 | 109 | 太田 誠人 | 日下 胡桃 | 中央大学 | |
9 | 202 | 青木 義彦 | 山本 磨南 | 東京大学 | |
12 | 83 | 五郡 優樹 | 渋谷 けいこ | 上智大学 | |
12 | 86 | 山本 哲郎 | 工藤 由美子 | 成蹊大学 | |
12 | 163 | 津山 拓也 | 齋藤 あずさ | 東京外国語大学 | |
12 | 251 | 小島 慶太 | 田端 明日香 | 一橋大学 | |
12 | 301 | 渡辺 貫太 | 高橋 亜希 | 明治大学 | |
17 | 75 | 楠 和輝 | 折原 詩乃 | 上智大学 | |
17 | 139 | 玉田 理知 | 馬場 寿美緒 | 電気通信大学 | |
17 | 140 | 寺島 康平 | 高蛛@美希 | 電気通信大学 | |
17 | 214 | 薄 一輝 | 森山 玲菜 | 東京農業大学 | |
2次 | 138 | 高橋 文弥 | 土屋 優海 | 電気通信大学 | |
2次 | 199 | 福馬 智生 | 泉名 咲璃 | 東京大学 | |
2次 | 162 | 関 雄仁 | 河岡 宏美 | 東京外国語大学 | |
2次 | 239 | 田村 健紀 | 高木 まどか | 名古屋大学 | |
2次 | 55 | 竹岡 倫太郎 | 吉田 莉緒奈 | 慶應義塾大学 | |
1次 | 197 | 川合 拓海 | 池上 舞 | 東京大学 | |
1次 | 240 | 安田 瑞樹 | 清澤 唯奈 | 名古屋大学 | |
1次 | 272 | 相田 雅貴 | 秩父 瑞穂 | 法政大学 | |
1次 | 79 | 岩瀬 凜太郎 | 神山 礼奈 | 上智大学 | |
1次 | 307 | 菅野 直樹 | 村上 ひより | 山形大学 | |
1次 | 159 | 大久保 忠尚 | 磯谷 佐和子 | 東海大学 | |
1次 | 168 | 鈴木 孝信 | 八田 みずき | 東京工業大学 | |
1次 | 172 | 田添 康平 | 鈴木 亜矢子 | 東京工業大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 2 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | Stefano Di Filip | P | |
B | Daria Chesnokova | Q | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 23.5 | 5 | |||||||
49 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17.0 | 3 | 規定10 多数決 | ||||||
73 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 23.0 | 4 | |||||||
213 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 34.0 | 8 | |||||||
289 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 2 | 規定10 多数決 | ||||||
330 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 11.5 | 1 | |||||||
338 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 27.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||
342 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 27.0 | 7 | 規定10 多数決 | ||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
49 | 1 | 3 | |||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
213 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
289 | 3 | 2 | |||||||||
330 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
338 | 4 | 6 | |||||||||
342 | 3 | 7 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
6 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
213 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
289 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
330 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
338 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
342 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 2 名 ( スケーティング過半数 = 2 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 1 | 7 | 2(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
49 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
73 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
213 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||
289 | 8 | 1 | 2(9) | 7 | 上位加算 | |||||||||
330 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
338 | 7 | 3 | 2(10) | 6 | 上位加算 | |||||||||
342 | 3 | 8 | 2(11) | 8 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 1 | 5 | 2(6) | 3 | 同 点 | |||||||||
49 | 2 | 4 | 2(6) | 1 | 上位加算 | |||||||||
73 | 6 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
213 | 7 | 8 | 2(15) | 8 | 上位加算 | |||||||||
289 | 8 | 2 | 2(10) | 7 | 上位加算 | |||||||||
330 | 5 | 1 | 2(6) | 3 | 同 点 | |||||||||
338 | 3 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
342 | 4 | 3 | 2(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 7 | 8 | 2(15) | 8 | 上位加算 | |||||||||
49 | 4 | 6 | 2(10) | 5 | 上位加算 | |||||||||
73 | 5 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
213 | 8 | 5 | 2(13) | 7 | 上位加算 | |||||||||
289 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
330 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
338 | 6 | 3 | 2(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
342 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 4 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||
49 | 2 | 5 | 2(7) | 3 | 上位加算 | |||||||||
73 | 5 | 4 | 2(9) | 4 | 上位加算 | |||||||||
213 | 7 | 8 | 2(15) | 8 | 上位加算 | |||||||||
289 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
330 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
338 | 8 | 3 | 2(11) | 7 | 上位加算 | |||||||||
342 | 6 | 7 | 2 | 6 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
6 | 2 | 5 | 2(7) | 2 | 上位加算 | |||||||||
49 | 1 | 7 | 2(8) | 5 | 上位加算 | |||||||||
73 | 7 | 4 | 2(11) | 6 | 上位加算 | |||||||||
213 | 3 | 8 | 2(11) | 7 | 上位加算 | |||||||||
289 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
330 | 5 | 3 | 2(8) | 3 | 上位加算 | |||||||||
338 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
342 | 8 | 6 | 2(14) | 8 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|