■ 競技会データ |
許可番号 | 180318 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月18日 | |
種別コード | RYFS | |
競技名称 | ロイヤルシニア スタンダード F | |
競技種目 | F | |
参加組数 | 24 組 /[ エントリー(申込)数 26 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 176 | 西尾 治一 | 西尾 聖子 | 東京大学 | |
2 | 293 | 鈴木 勝彦 | 鈴木 洋子 | 明治大学 | |
3 | 235 | 井口 恵進 | 松村 まこ | 名古屋大学 | |
4 | 259 | 酒匂 守雄 | 豆田 久枝 | 法政大学 | |
5 | 146 | 渡辺 修二 | 渡辺 敦子 | 東海大学 | |
6 | 308 | 石原 廣一郎 | 石原 佳代 | 立教大学 | |
7 | 291 | 柳田 晋 | 宮崎 洋子 | 明治大学 | |
8 | 17 | 古賀 義明 | 古賀 淳子 | 九州連合 | |
8 | 30 | 海保 元 | 渡辺 京子 | 慶應義塾大学 | |
8 | 112 | 吉田 晃一郎 | 本間 はるみ | 電気通信大学 | |
8 | 147 | 齋藤 幸男 | 平林 泉 | 東海大学 | |
12 | 177 | 岸 和夫 | 岸 園子 | 東京大学 | |
2次 | 219 | 水越 賢一 | 徳中 由姫 | 東京理科大学 | |
2次 | 331 | 小川 裕正 | 西川 豊美 | 早稲田大学 | |
2次 | 20 | 北川 靖城 | 北川 陽子 | 九州連合 | |
2次 | 218 | 吉澤幸男 | 安斎敏子 | 東京理科大学 | |
2次 | 18 | 奥井 恒明 | 山本 美知子 | 九州連合 | |
2次 | 32 | 木下 一弘 | 鈴木 信子 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 175 | 前田 捷年 | 前田 紀子 | 東京大学 | |
2次 | 275 | 田中 達志 | 田中 ふみ江 | 武蔵工業大学 | |
2次 | 173 | 河野 道一 | 時武 敬子 | 東京大学 | |
2次 | 290 | 山下 一毅 | 稲垣 佐和子 | 明治大学 | |
1次 | 144 | 谷内 公煕 | 橋 道子 | 東海大学 | |
1次 | 145 | 丹羽 展男 | 三宅 恭子 | 東海大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 青蛛@朋子 | B | |
C | 天野 博文 | C | |
D | 大村 淳毅 | D | |
E | 遠田 進 | E | |
F | 海宝 修 | F | |
G | 河原 央 | G | |
H | 児玉 光三 | H | |
I | 白石 智樹 | I | |
J | 鈴木 一朗 | J | |
K | 橘 弘子 | K | |
L | 玉置 きよ子 | L | |
M | 檜山 浩治 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
146 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
176 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
235 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
259 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
293 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
308 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
146 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
235 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
259 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
293 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
308 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 7 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
146 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
235 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
259 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
293 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
308 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
146 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
176 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
235 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | ||||||||||
259 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
293 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
308 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|