■ 競技会データ |
許可番号 | 180318 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月18日 | |
種別コード | RYCL | |
競技名称 | ロイヤルシニア ラテン C | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 112 | 吉田 晃一郎 | 本間 はるみ | 電気通信大学 | |
2 | 96 | 橋本 建夫 | 高野 恵 | 中央大学 | |
3 | 29 | 尾木 徹 | 伊藤 靖子 | 慶應義塾大学 | |
4 | 98 | 細沼 博孝 | 奈良 美保子 | 中央大学 | |
5 | 311 | 山田 国光 | エンジェル | 立教大学 | |
6 | 116 | 宮内 昭彦 | 川野 仁子 | 電気通信大学 | |
7 | 18 | 奥井 恒明 | 山本 美知子 | 九州連合 | |
7 | 292 | 吉野 和正 | 吉野 桂子 | 明治大学 | |
9 | 118 | 川野 繁一 | 西谷 恵子 | 電気通信大学 | |
9 | 278 | 堤下 和典 | 櫻井 典子 | 武蔵工業大学 | |
9 | 308 | 石原 廣一郎 | 石原 佳代 | 立教大学 | |
12 | 146 | 渡辺 修二 | 渡辺 敦子 | 東海大学 | |
13 | 174 | 河野 道一 | 河合 麻子 | 東京大学 | |
13 | 305 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
1次 | 115 | 斉藤 和夫 | 斉藤 恵子 | 電気通信大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 青蛛@朋子 | B | |
C | 天野 博文 | C | |
D | 大村 淳毅 | D | |
E | 遠田 進 | E | |
F | 海宝 修 | F | |
G | 河原 央 | G | |
H | 児玉 光三 | H | |
I | 白石 智樹 | I | |
J | 鈴木 一朗 | J | |
K | 橘 弘子 | K | |
L | 玉置 きよ子 | L | |
M | 檜山 浩治 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
29 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
96 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
98 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
112 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
116 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
311 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
29 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
96 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
98 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
112 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
311 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 7 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
29 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
96 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
98 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
112 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
311 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
29 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||||||
96 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
98 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
112 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 多数決 | |||||||||
116 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 13 | 6 | ||||||||||
311 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8(21) | 5 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|