■ 競技会データ |
許可番号 | 180318 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月18日 | |
種別コード | GQS | |
競技名称 | グランドシニア スタンダード Q | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 48 組 /[ エントリー(申込)数 51 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 天野 博文 | C | |
C | 大村 淳毅 | D | |
D | 遠田 進 | E | |
E | 海宝 修 | F | |
F | 河原 央 | G | |
G | 児玉 光三 | H | |
H | 白石 智樹 | I | |
I | 鈴木 一朗 | J | |
J | 玉置 きよ子 | L | |
K | 檜山 浩治 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
102 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
153 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
176 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
241 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
243 | 7 | 7.0 | 7 | |||||||||||
264 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
283 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
102 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
153 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
176 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
241 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
243 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
264 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
283 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
102 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
176 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
241 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
243 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
264 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
283 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
102 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7(19) | 4 | 上位加算 | |||||||||
153 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | 6(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
176 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7(22) | 5 | 多数決 | |||||||||
241 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
243 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6(20) | 7 | 上位加算 | |||||||||
264 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
283 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|