■ 競技会データ |
許可番号 | 180318 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月18日 | |
種別コード | GPL | |
競技名称 | グランドシニア ラテン P | |
競技種目 | P | |
参加組数 | 19 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 184 | 大嶽 達 | 奥山 智美 | 東京大学 | |
2 | 264 | 馬渕 亮一 | 馬渕 邦美 | 法政大学 | |
3 | 241 | 今井 正幸 | 今井 由香 | 日本大学 | |
4 | 283 | 繁田 徹 | 岩渕由美子 | 明治学院大学 | |
5 | 246 | 谷口 主嘉 | 谷口 小夜子 | 一橋大学 | |
6 | 153 | 大谷 晃也 | 大谷 眞里子 | 東海大学 | |
7 | 164 | 佐藤 弘美 | 佐藤 睦美 | 東京工業大学 | |
8 | 126 | 正田 守 | 吉田 治代 | 電気通信大学 | |
8 | 266 | 鈴木 彰 | 鈴木 久美子 | 法政大学 | |
10 | 188 | 吉田 敏彦 | 吉田 みどり | 東京大学 | |
10 | 261 | 照井 秀俊 | 照井 久子 | 法政大学 | |
12 | 12 | 倉田 昌典 | 倉田 眞理子 | 関西学連 | |
12 | 273 | 向谷 仁志 | 向谷 尚子 | 北海道大学 | |
1次 | 124 | 高安 誠治 | 福島 美千代 | 電気通信大学 | |
1次 | 180 | 野田 正晴 | 高橋 奈保子 | 東京大学 | |
1次 | 121 | 布施 孝弘 | 布施 洋子 | 電気通信大学 | |
1次 | 292 | 吉野 和正 | 吉野 桂子 | 明治大学 | |
1次 | 305 | 村上 保幸 | 村上 幸子 | 山形大学 | |
1次 | 317 | 水間 得三 | 山中 桂子 | 立教大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 青蛛@朋子 | B | |
C | 天野 博文 | C | |
D | 大村 淳毅 | D | |
E | 遠田 進 | E | |
F | 河原 央 | G | |
G | 児玉 光三 | H | |
H | 白石 智樹 | I | |
I | 橘 弘子 | K | |
J | 玉置 きよ子 | L | |
K | 檜山 浩治 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
153 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
184 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
241 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
246 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
264 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
283 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
153 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
184 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
241 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
246 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
264 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
283 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
153 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
184 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
241 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
246 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
264 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
283 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
153 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||
184 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||
241 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
246 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||
264 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
283 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|