■ 競技会データ |
許可番号 | 180318 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月18日 | |
種別コード | SQS | |
競技名称 | シニア スタンダード Q | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 36 組 /[ エントリー(申込)数 37 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 27 | 平岡 雅司 | 藤本 亜弥 | 九州連合 | |
2 | 183 | 大嶽 達 | 臼井 恵 | 東京大学 | |
3 | 14 | 岡 卓示 | 高宮 生枝 | 関西学連 | |
4 | 132 | 長谷川 敬太 | 西村 みちる | 電気通信大学 | |
5 | 131 | 松本 達幸 | 松本 輝美 | 電気通信大学 | |
6 | 232 | 深川 大輔 | 吉川 真理子 | 東洋大学 | |
7 | 46 | 大竹 亮 | 大竹 礼子 | 慶應義塾大学 | |
8 | 268 | 長谷川 定 | 北條 留加 | 法政大学 | |
9 | 134 | 高橋 滋 | 横田 亜矢子 | 電気通信大学 | |
9 | 323 | 吉永 憲一 | 小池 弘美 | 立教大学 | |
11 | 43 | 杉戸 一雅 | 浅井 恵美 | 慶應義塾大学 | |
11 | 236 | 石川 鎮一 | 石川 敦子 | 名古屋大学 | |
11 | 237 | 山田 重之 | 山田 麻美子 | 名古屋大学 | |
11 | 296 | 川上 隆明 | 川上 朋子 | 明治大学 | |
11 | 322 | 菊地 健男 | 河内 登志子 | 立教大学 | |
16 | 2 | 安澤 武彦 | 木島 登茂子 | 青山学院大学 | |
16 | 125 | 松本 英明 | 野崎 康予 | 電気通信大学 | |
2次 | 44 | 溜渕 修 | 池田 純子 | 慶應義塾大学 | |
2次 | 297 | 小山 正治 | 小山 涼子 | 明治大学 | |
2次 | 106 | 江口 弘信 | 美藤 眞弓 | 中央大学 | |
2次 | 133 | 川口 剛 | 伊藤 由美子 | 電気通信大学 | |
2次 | 157 | 吉岡 稔 | 海老名 美由紀 | 東海大学 | |
2次 | 320 | 村内 洋平 | 村内 智子 | 立教大学 | |
2次 | 12 | 倉田 昌典 | 倉田 眞理子 | 関西学連 | |
2次 | 21 | 湯本 勝喜 | 湯本 理江 | 九州連合 | |
1次 | 59 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
1次 | 104 | 鈴木 一生 | 星野 千恵子 | 中央大学 | |
1次 | 228 | 山崎 和良 | 小金丸 昌美 | 東洋大学 | |
1次 | 13 | 辻 純二 | 根本 裕子 | 関西学連 | |
1次 | 156 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
1次 | 159 | 大久保 忠尚 | 磯谷 佐和子 | 東海大学 | |
1次 | 317 | 水間 得三 | 山中 桂子 | 立教大学 | |
1次 | 186 | 余村 健一郎 | 近藤 秀子 | 東京大学 | |
1次 | 230 | 松尾 幸正 | 葛木 有紀 | 東洋大学 | |
1次 | 154 | 用貝 良一 | 益子 恵 | 東海大学 | |
1次 | 152 | 加藤 哲也 | 村井 えり | 東海大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 青蛛@朋子 | B | |
C | 天野 博文 | C | |
D | 遠田 進 | E | |
E | 海宝 修 | F | |
F | 河原 央 | G | |
G | 児玉 光三 | H | |
H | 白石 智樹 | I | |
I | 鈴木 一朗 | J | |
J | 橘 弘子 | K | |
K | 檜山 浩治 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
14 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
27 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
131 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
132 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
183 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
232 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
132 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
183 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
232 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
14 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
132 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
183 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
232 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
14 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
27 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||
131 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
132 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||
183 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
232 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|