■ 競技会データ |
許可番号 | 180318 | |
大会名称 | 第10回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成30年3月18日 | |
種別コード | SCL | |
競技名称 | シニア ラテン C | |
競技種目 | C | |
参加組数 | 20 組 /[ エントリー(申込)数 20 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 191 | 西村 拓一 | 高橋 抄希 | 東京大学 | |
2 | 335 | 上ノ町 修 | 赤木 由美 | 早稲田大学 | |
3 | 193 | 新井 健伊稚 | 工藤 恵子 | 東京大学 | |
4 | 237 | 山田 重之 | 山田 麻美子 | 名古屋大学 | |
5 | 68 | 林 崇徳 | 林 世子 | 首都大学東京 | |
6 | 134 | 高橋 滋 | 横田 亜矢子 | 電気通信大学 | |
7 | 59 | 濱野 宗貞 | 岡本 千鶴 | 工学院大学 | |
8 | 155 | 遠藤 幸彦 | 小島 優子 | 東海大学 | |
8 | 192 | 細目 恭弘 | 浦 友子 | 東京大学 | |
10 | 322 | 菊地 健男 | 河内 登志子 | 立教大学 | |
11 | 45 | 吉田 英一 | 田中 公代 | 慶應義塾大学 | |
11 | 268 | 長谷川 定 | 北條 留加 | 法政大学 | |
1次 | 15 | 伊加井 義弘 | 伊加井 真弓 | 関西学連 | |
1次 | 133 | 川口 剛 | 伊藤 由美子 | 電気通信大学 | |
1次 | 257 | 江原 幸一 | 原田 清美 | 文教大学 | |
1次 | 325 | 吉川 秀之 | 吉川 由紀子 | 立教大学 | |
1次 | 159 | 大久保 忠尚 | 磯谷 佐和子 | 東海大学 | |
1次 | 321 | 飯島 幸夫 | 安達 恵里 | 立教大学 | |
1次 | 122 | 綾野 昌史 | 平山 成子 | 電気通信大学 | |
1次 | 27 | 平岡 雅司 | 藤本 亜弥 | 九州連合 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 11 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中 英和 | A | |
B | 青蛛@朋子 | B | |
C | 天野 博文 | C | |
D | 大村 淳毅 | D | |
E | 遠田 進 | E | |
F | 海宝 修 | F | |
G | 白石 智樹 | I | |
H | 鈴木 一朗 | J | |
I | 橘 弘子 | K | |
J | 玉置 きよ子 | L | |
K | 檜山 浩治 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
68 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
134 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
191 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
193 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
237 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
335 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
134 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
191 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
193 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
237 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
335 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 6 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
68 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
134 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
191 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
193 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
237 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
335 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 11 名 ( スケーティング過半数 = 6 ) |
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
68 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
134 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
191 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 多数決 | |||||||||
193 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
237 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
335 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|