■ 競技会データ |
許可番号 | 190324 | |
大会名称 | 第11回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成31年3月24日 | |
種別コード | FOS | |
競技名称 | オープン スタンダード | |
競技種目 | W T (V) F (Q) | |
参加組数 | 52 組 /[ エントリー(申込)数 56 組 ] | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野京子 | B | |
C | 一村浩祐 | C | |
D | 和田恵 | D | |
E | 白石智樹 | E | |
F | 渋谷透子 | F | |
G | 玉置きよ子 | G | |
H | 須田雅美 | H | |
I | 宮嶋秀行 | I | |
J | 早川午朗 | J | |
K | 本池淳 | K | |
L | 武田琢秀 | L | |
M | 庄司名美 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
43 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 37.0 | 8 | |||||||
64 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 33.0 | 7 | |||||||
74 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13.0 | 2 | |||||||
76 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 28.0 | 6 | |||||||
161 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 26.0 | 5 | |||||||
187 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9.0 | 1 | |||||||
200 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 14.0 | 3 | |||||||
278 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
64 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
161 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
187 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
200 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
278 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 33 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
43 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
64 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
187 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
200 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
278 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||
64 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7(26) | 7 | 上位加算 | |||||||||
74 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 多数決 | |||||||||
76 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8(19) | 4 | 上位加算 | |||||||||
161 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 7(24) | 6 | 上位加算 | |||||||||
187 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
200 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8(18) | 3 | 上位加算 | |||||||||
278 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | ||||||||||
64 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||
74 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7(14) | 3 | 上位加算 | |||||||||
76 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 多数決 | |||||||||
161 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
187 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 多数決 | |||||||||
200 | 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 7 | 4 | ||||||||||
278 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7(11) | 2 | 上位加算 | |||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7(24) | 6 | 上位加算 | |||||||||
64 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
74 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7(15) | 4 | 上位加算 | |||||||||
76 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 7(21) | 5 | 上位加算 | |||||||||
161 | 5 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7(30) | 7 | 上位加算 | |||||||||
187 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9(15) | 2 | 上位加算 | |||||||||
200 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
278 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9(16) | 3 | 多数決 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 7 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
64 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
74 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7(15) | 2 | 上位加算 | |||||||||
76 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 6 | 10 | 7 | 多数決 | |||||||||
161 | 3 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
187 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 | 4 | 多数決 | |||||||||
200 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 8 | 7(13) | 1 | 上位加算 | |||||||||
278 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
43 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8(34) | 7 | 上位加算 | |||||||||
64 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||
74 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
76 | 3 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8(29) | 6 | 上位加算 | |||||||||
161 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
187 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||
200 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||
278 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
■ 決勝 |
|