■ 競技会データ |
許可番号 | 190324 | |
大会名称 | 第11回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成31年3月24日 | |
種別コード | FOL | |
競技名称 | オープン ラテン | |
競技種目 | S C R (P) (J) | |
参加組数 | 28 組 /[ エントリー(申込)数 32 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 154 | 押川 慧悟 | 和田 知世 | 東京大学 | |
2 | 34 | 河西 大介 | 仲條 友梨 | 慶應義塾大学 | |
3 | 282 | 杉本 雄大 | 山口 万葉 | 早稲田大学 | |
4 | 182 | 吉永 大輔 | 笹井 未桜 | 東洋大学 | |
5 | 271 | 國井 響介 | 平本 莉子 | 立教大学 | |
6 | 54 | 山本 哲郎 | 工藤 由美子 | 成蹊大学 | |
7 | 37 | 和田 英樹 | 渡辺 真由子 | 慶應義塾大学 | |
8 | 131 | 加藤 大樹 | 岡部 莉彩 | 東京工業大学 | |
9 | 272 | 廣 知弥 | 久保 愛都咲 | 立教大学 | |
10 | 8 | 鈴木 敦也 | 青木 光 | 青山学院大学 | |
11 | 100 | 高橋 文弥 | 土屋 優海 | 電気通信大学 | |
12 | 47 | 矢野 耀次朗 | 根本 南 | 上智大学 | |
12 | 156 | 苦瀬 瑞生 | 大本 エリナ | 東京大学 | |
14 | 163 | 紀田 慶雅 | 玉越 裕衣 | 東京農業大学 | |
15 | 269 | 竹岡 倫太郎 | 山田 菜月 | 立教大学 | |
16 | 224 | 小山 遼太郎 | 賀来 玲恵 | 武蔵野美術大学 | |
17 | 164 | 杉山 峻平 | 大原 理子 | 東京農業大学 | |
18 | 36 | 内川 博貴 | 岡田 彩加 | 慶應義塾大学 | |
19 | 230 | 鈴木 佑典 | 蔵重 結奈 | 明治学院大学 | |
1次 | 6 | 安部 友通 | 折原 詩乃 | 青山学院大学 | |
1次 | 49 | 鈴木 弾 | 金田 あやか | 上智大学 | |
1次 | 99 | 高徳 真晴 | 岡田 美咲 | 電気通信大学 | |
1次 | 104 | 伊藤 康貴 | 松本 かん奈 | 電気通信大学 | |
1次 | 103 | 寺島 康平 | 高蛛@幸恵 | 電気通信大学 | |
1次 | 123 | 宮原 弘樹 | 木村 真由 | 東海大学 | |
1次 | 197 | 斉藤 雄大 | 田中 温野 | 日本大学 | |
1次 | 4 | 玉木 大介 | 下本 奈未 | 青山学院大学 | |
1次 | 169 | 寺本 成志 | 飯田 友香里 | 東京理科大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 13 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野京子 | B | |
C | 一村浩祐 | C | |
D | 和田恵 | D | |
E | 白石智樹 | E | |
F | 渋谷透子 | F | |
G | 玉置きよ子 | G | |
H | 須田雅美 | H | |
I | 宮嶋秀行 | I | |
J | 早川午朗 | J | |
K | 本池淳 | K | |
L | 武田琢秀 | L | |
M | 庄司名美 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 2 | |||||||
37 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 33.0 | 7 | |||||||
54 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 28.0 | 6 | |||||||
131 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39.0 | 8 | |||||||
154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
182 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
271 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 26.0 | 5 | |||||||
282 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 18.0 | 3 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
34 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定10適用外 − | 7 | |||||||||
54 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
131 | − 規定10適用外 − | 8 | |||||||||
154 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
182 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
271 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
282 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 33 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
34 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
37 | − 規定11適用外 − | 7 | |||||||||
54 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 8 | |||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
182 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
271 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
282 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 13 名 ( スケーティング過半数 = 7 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
34 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | ||||||||||
37 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
54 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8(25) | 7 | 上位加算 | |||||||||
131 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||
154 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||
182 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7(18) | 3 | 上位加算 | |||||||||
271 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7(22) | 4 | 上位加算 | |||||||||
282 | 1 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8(18) | 6 | 上位加算 | |||||||||
● Chachacha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
34 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 多数決 | |||||||||
37 | 5 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 多数決 | |||||||||
54 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8(25) | 4 | 上位加算 | |||||||||
131 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 8 | 多数決 | |||||||||
154 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
182 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
271 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8(26) | 5 | 多数決 | |||||||||
282 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 多数決 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
34 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||
37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 7(28) | 7 | 上位加算 | |||||||||
54 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7(22) | 6 | 上位加算 | |||||||||
131 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||
154 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
182 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 3 | 多数決 | |||||||||
271 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | 多数決 | |||||||||
282 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 多数決 | |||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
34 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 多数決 | |||||||||
37 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 多数決 | |||||||||
54 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 多数決 | |||||||||
131 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 7 | 多数決 | |||||||||
154 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
182 | 7 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 7(18) | 4 | 上位加算 | |||||||||
271 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 多数決 | |||||||||
282 | 5 | 7 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7(17) | 3 | 上位加算 | |||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
34 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
37 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 多数決 | |||||||||
54 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7(21) | 5 | 上位加算 | |||||||||
131 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 2 | 11 | 8 | ||||||||||
154 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||
182 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7(20) | 4 | 上位加算 | |||||||||
271 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 多数決 | |||||||||
282 | 2 | 6 | 2 | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7(19) | 3 | 上位加算 | |||||||||
■ 決勝 |
|