■ 競技会データ |
許可番号 | 190324 | |
大会名称 | 第11回全日本学生競技ダンス連盟OB/OGダンススポーツ競技会 | |
開催会場 | 大森ベルポート | |
開催日付 | 平成31年3月24日 | |
種別コード | RQS | |
競技名称 | ライジングスター スタンダード Q | |
競技種目 | Q | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 42 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 181 | 恩田 時央 | 山本 菜歩子 | 東洋大学 | |
2 | 64 | 内藤 裕二 | 中尾 優花 | 千葉大学 | |
3 | 76 | 姜 程程 | 林 可奈子 | 中央大学 | |
4 | 180 | 倉田 幸竜 | 石原 加奈子 | 東洋大学 | |
5 | 244 | 倉田 尭敏 | 志田 真梨亜 | 明治大学 | |
6 | 268 | 和田 哲理 | 松山 亜実 | 立教大学 | |
7 | 48 | 野々村 伊純 | 國金 春乃 | 上智大学 | |
7 | 194 | 大坪 竜也 | 鈴木 智紗子 | 日本大学 | |
9 | 134 | 武田 龍河 | 山口 結 | 東京工業大学 | |
9 | 243 | 村松 竜成 | 曽田 夏穂 | 明治大学 | |
11 | 135 | 工藤 凛平 | 東野 響子 | 東京工業大学 | |
12 | 105 | 根本 隼 | 越智 悠里名 | 電気通信大学 | |
2次 | 46 | 山下 祥樹 | 黒田 水惠 | 上智大学 | |
2次 | 125 | 守屋 駿 | 小池 楓 | 東海大学 | |
2次 | 136 | 中野 颯斗 | 松田 貴子 | 東京工業大学 | |
2次 | 153 | 松野尾 悠仁 | 佐柳 恵梨香 | 東京大学 | |
2次 | 229 | 南雲 駿 | 加藤 真世 | 明治学院大学 | |
2次 | 51 | 勝又 友也 | 清水 彩美 | 首都大学東京 | |
2次 | 77 | 武井 将司 | 胡桃沢 佳子 | 中央大学 | |
2次 | 133 | 斎藤 悠太郎 | 佐藤 洸佳 | 東京工業大学 | |
2次 | 201 | 米田 元 | 岡 優子 | 一橋大学 | |
2次 | 270 | 大島 克博 | 本澤 由希絵 | 立教大学 | |
2次 | 56 | 飯島 章裕 | 坂本 初菜子 | 専修大学 | |
2次 | 98 | 丸山 響平 | 梅山 実里 | 電気通信大学 | |
2次 | 196 | 神保 貴洋 | 舞田 風月 | 日本大学 | |
1次 | 132 | 高橋 史也 | 木村 麻里子 | 東京工業大学 | |
1次 | 209 | 湯浅 俊平 | 柏崎 沙菜 | 法政大学 | |
1次 | 42 | 宮澤 大介 | 吉田 夏野 | 工学院大学 | |
1次 | 97 | 松中 裕太郎 | 井上 まみ | 電気通信大学 | |
1次 | 155 | 林 周平 | 三好 智子 | 東京大学 | |
1次 | 210 | 林 宏樹 | 中坂 有姫 | 法政大学 | |
1次 | 211 | 田島 拓 | 池本 麻衣子 | 法政大学 | |
1次 | 241 | 山本 俊輔 | 長友 幸恵 | 明治大学 | |
1次 | 242 | 竹ノ内 隆良 | 今井 美穂 | 明治大学 | |
1次 | 130 | 長濱 大樹 | 深澤 仁視 | 東京工業大学 | |
1次 | 14 | 湯本 勝喜 | 湯本 理江 | 九州連合 | |
1次 | 119 | 小久保 聡 | 小久保 博子 | 東海大学 | |
1次 | 258 | 栗田 裕司 | 宍倉 ひろみ | 立教大学 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 ( 審判員数 = 9 名 ) |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 田中英和 | A | |
B | 天野京子 | B | |
C | 一村浩祐 | C | |
D | 白石智樹 | E | |
E | 渋谷透子 | F | |
F | 宮嶋秀行 | I | |
G | 本池淳 | K | |
H | 武田琢秀 | L | |
I | 庄司名美 | M | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
64 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
76 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
180 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
181 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
244 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
268 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
64 | − 規定10適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定10適用外 − | 3 | |||||||||
180 | − 規定10適用外 − | 4 | |||||||||
181 | − 規定10適用外 − | 1 | |||||||||
244 | − 規定10適用外 − | 5 | |||||||||
268 | − 規定10適用外 − | 6 | |||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 ( 再スケーティング過半数 = 5 ) |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | |
64 | − 規定11適用外 − | 2 | |||||||||
76 | − 規定11適用外 − | 3 | |||||||||
180 | − 規定11適用外 − | 4 | |||||||||
181 | − 規定11適用外 − | 1 | |||||||||
244 | − 規定11適用外 − | 5 | |||||||||
268 | − 規定11適用外 − | 6 | |||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) | |
>>> 審判員数 = 9 名 ( スケーティング過半数 = 5 ) |
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 順位 | 判定 | |
64 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 多数決 | |||||||||
76 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 多数決 | |||||||||
180 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
181 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
244 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 多数決 | |||||||||
268 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 多数決 | |||||||||
■ 決勝 |
|